今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> 超高強度コンクリート製スペーサー
特長
用途
NSRシングル筋(SUS304) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | (H)カブリmm | 鉄筋 | 入数(ケ) | 形式 | (H)カブリmm | 鉄筋 | 入数(ケ) |
NSR-25 | 25 | F:D13~D16兼用L:D19~D22兼用 |
500 | NSR-55 | 55 | F:D13~D16兼用L:D19~D22兼用 |
200 |
NSR-30 |
30 |
450 |
NSR-60 | 60 | 200 | ||
NSR-33 | 33 | 300 | NSR-65 | 65 | 150 | ||
NSR-35 | 35 | 300 | NSR-70 | 70 | 150 | ||
NSR-40 | 40 | 250 | NSR-75 | 75 | 150 | ||
NSR-45 | 45 | 250 | NSR-80 | 80 | 120 | ||
NSR-50 | 50 | 200 | NSR-85 | 85 | 120 | ||
SRシングル筋(LL)SRダブル筋(MW・LW)(SUS304) | |||||||
形式 | (H)カブリmm | 鉄筋 | 入数(ケ) | 形式 | (H)カブリmm | 鉄筋 | 入数(ケ) |
SR-15LL | 15 | LL:D25~D32兼用MW(LW):D13xD13(D16xD16) |
1000 | SR-60LL | 60 | LL:D25~D32兼用MW(LW):D13xD13(D16xD16) |
200 |
SR-15MW(LW) | SR-60MW(LW) | ||||||
SR-20LL | 20 | 750 | SR-65LL | 65 | 150 | ||
SR-20MW(LW) | SR-65MW(LW) | ||||||
SR-25LL | 25 | 500 | SR-70LL | 70 | 150 | ||
SR-25MW(LW) | SR-70MW(LW) | ||||||
SR-30LL | 30 | 450 | SR-75LL | 75 | 150 | ||
SR-30MW(LW) | SR-75MW(LW) | ||||||
SR-35LL | 35 | 350 | SR-80LL |
80 | 120 | ||
SR-35MW(LW) | SR-80MW(LW) | ||||||
SR-40LL | 40 | 250 | SR-90LL | 90 | 70 | ||
SR-40MW(LW) | SR-90MW(LW) | ||||||
SR-45LL | 45 | 250 | SR-100LL | 100 | 60 | ||
SR-45MW(LW) | SR-100MW(LW) | ||||||
SR-50LL | 50 | 250 | SR-110LL | 110 | 100 | ||
SR-50MW(LW) | SR-110MW(LW) | ||||||
SR-55LL | 55 | 200 | SR-120LL | 120 | 100 | ||
SR-55MW(LW) | SR-120MW(LW) | ||||||
SR-130LL | 130 | 70 | |||||
SR-130MW(LW) | |||||||
SR-150LL | 150 | 70 | |||||
SR-150MW(LW) |
特長
用途
形式 | カブリ(mm) | 入数(ケ) | 形式 | カブリ(mm) | 入数(ケ) |
---|---|---|---|---|---|
SK25-D10 | 25 | 400 | SK40-D10 | 40 | 250 |
SK25-D13 | SK40-D13 | ||||
SK25-D16 | SK40-D16 | ||||
SK25-D19-22 | SK40-D19-22 | ||||
SK30-D10 | 30 | 300 | SK45-D10 | 45 | 200 |
SK30-D13 | SK45-D13 | ||||
SK30-D16 | SK45-D16 | ||||
SK30-D19-22 | SK45-D19-22 | ||||
SK35-D10 | 35 | 300 | SK50-D10 | 50 | 150 |
SK35-D13 | SK50-D13 | ||||
SK35-D16 | SK50-D16 | ||||
SK35-D19-22 | SK50-D19-22 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.