今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> 止水板
特長
用途
JIS | 製品番号 | 幅×厚 mm | 定尺 m | JIS | 製品番号 | 幅×厚 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF | D-101 | 100×5 | 20 | UC | LR-S-101 | 300×9 | 15 |
D-102 | 150×9 | 20 | LR-S-101-7 | 300×7 | 15 | ||
D-103 | 150×5 | 20 | LR-SO-101-7 | 300×7 | 20 | ||
D-105 | 200×5 | 20 | LR-ST-101 | 220×6 | 20 | ||
D-106 | 200×6 | 20 | LR-ST-102-7 | 300×7 | 20 | ||
FC | LR-F-101 | 200×5 | 20 | LR-ST-103 | 300×9 | 10 | |
CF | CB-D-101-R | 200×5 | 20 | LR-ST-104 | 400×9 | 10 | |
CB-D-102 | 230×9 | 20 | S | LR-T-103 | 300×7 | 20 | |
CB-D-103 | 230×6 | 20 | LR-E-102 | 350×7 | 10 | ||
CB-D-104 | 150×5 | 20 | LR-E-103 | 200×5 | 20 | ||
CB-D-106 | 300×9 | 10 | |||||
CB-D-107 | 300×7 | 20 | |||||
CC | LR-A-102 | 100×5 | 20 | ||||
LR-A-103 | 150×5 | 20 | |||||
LR-A-105 | 230×6 | 20 | |||||
LR-A-106 | 230×9 | 20 | |||||
LR-A-109 | 200×5 | 20 | |||||
LR-A-110 | 300×7 | 20 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.