今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> ステラシート
特長
用途
規格 | 厚さ mm | 幅 m | 長さ m | 引張強度 N/5cm | 伸び率 % | 単位面積質量 g/㎡ | 密度 g/c㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-10 | 10.0 | 1.0 /2.0 | 10 | タテ70 ヨコ70 | タテ12 ヨコ12 | 550 | |
S-20 | 20.0 | 1.0/ 2.0 | 10 | 140 140 | 12 12 | 900 | |
S-30 | 30.0 | 1.0 | 5 | 210 210 | 12 12 | 1300 | |
S-50 | 50.0 | 1.0 | 5 | 350 350 | 12 12 | 1900 | |
S-100 | 100.0 | 1.0 | 5 | 500 500 | 12 12 | 3800 | |
SS-10 | 10.0 | 1.0/ 2.0 | 10 | 120 120 | 30 30 | 550 | |
SS-20 | 20.0 | 1.0/ 2.0 | 10 | 235 235 | 30 30 | 1000 | |
SH-10 | 10.0 | 1.0/ 2.0 | 10 | 280 280 | 30 30 | 800 | |
J4-10 | 10.0 | 2.0 | 10 | 10以上(kN/m) | 50以上 | 0.12以上 | |
J4-20 | 20.0 | 2.0 | 10 | 10以上(kN/m) | 50以上 | 0.12以上 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.