今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> 水膨張シール(止水)材
特長
一般物性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
密度 kg/㎥ | 引張強度 MPa | 引裂強度 N/mm | 50%CLD MPa | 圧縮残留歪 % | |
WA-H-20 | 200 | 0.36 | 1.36 | 0.045 | 1.0 |
Test method | JIS K 6401 | JIS K 6251 | JIS K 6252 | JIS K 6254 | JIS K 6401 |
サイズ | 製品ロット | ||||
---|---|---|---|---|---|
厚み | 幅 | 長さ | WA-H-20 | ||
mm | mm | M | ㎡ | 巻き(ロール) | |
シート品 |
5.0 |
500 | 30 | - | - |
10.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
15.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
20.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
スリット品 | 10.0 | 10 | 10 | 46 | |
10.0 | 15 | 10 | 31 | ||
10.0 | 20 | 10 | 23 | ||
15.0 | 15 | 10 | 31 | ||
15.0 | 20 | 10 | 23 | ||
20.0 | 20 | 10 | 23 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.