今を創る!未来を創る!
東邦工業ゴムは、地球上の環境問題を真摯に考え、環境汚染防止、環境負荷低減に取り組んでまいります。弊社事業運営における省資源・省エネルギーの推進、環境配慮型商品及び環境保全技術の提供・開発に努めます。
ここでは、特に環境に優しい「エコ商品」を集約しました。
特長
ミナフォームマルマル | ||||
---|---|---|---|---|
適用目地幅㎜ | 銘柄# | 直径㎜ | 巻長m | 入数 |
4~5 | 6 | 6 |
250 |
1巻 |
5~7 | 8 | 8 | 200 | |
7~8 | 10 | 10 | 250 | |
9~10 | 11.5 | 11.5 | 200 | |
9~11 | 13 | 13 | 150 | |
10~13 | 15 | 15 | 100 | |
12~15 | 18 | 18 | 80 | |
13~17 | 20 | 20 | 60 | |
17~21 | 25 | 25 | 2 | 100本 |
21~25 | 30 | 30 | 80本 | |
25~29 | 35 | 35 | 60本 | |
29~34 | 40 | 40 | 50本 | |
35~42 | 50 | 50 | 30本 | |
ライトロンロッドR | ||||
5 | 500 | 1巻 | ||
6 | 250 | |||
8 | 200 | |||
10 | 250 | |||
13 | 150 | |||
15 | 100 | |||
18 | 80 | |||
20 | 60 | |||
21 | 60 | |||
23 | 2 | 100本 | ||
25 | 100本 | |||
30 | 80本 | |||
35 | 60本 | |||
40 | 50本 | |||
50 | 30本 |
特長
用途
品名 | 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | 重量 kg/m | 材質 | 色 | 突起寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコマットTタイプ | 6 | 1000 | 5 | 約4.3 | 再生ゴム | 黒 | 7.5φ |
エコマットコインタイプ | 6 | 1000 | 5 | 約4.4 | 再生ゴム | 黒 | 30φ |
特長
用途
呼径 内径φD | 外径 mm | 伸率 % | 最小曲げ半径 Rmm | 質量 g/m | 定尺寸法 m | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ55 | φD+5 | 50 | 100 | 380 | |||
φ65 | 140 | 440 | 4 | 10 | グレー アイボリー |
||
φ 75 | φD+6 | 180 | 550 | ||||
φ 90 | 200 | 660 | |||||
φ100 | 210 | 755 | |||||
φ125 | 280 | 915 | |||||
φ150 | 340 | 1110 | |||||
φ175 | 400 | 1300 | |||||
φ200 | 450 | 1490 | |||||
φ225 | φD+10 | 30 | 450 | 1940 | 2 | 4 | |
φ250 | 570 | 2090 | |||||
φ300 | 700 | 2515 | |||||
φ350 | 830 | 3190 | 2 | ||||
φ400 | 990 | 3610 | |||||
φ450 | 1030 | 4200 | |||||
φ500 | 1200 | 4440 |
特長
用途
呼称 | 内径 mm | 外径 mm | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 破裂圧力 ΜPa | 許容圧力 Μpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.1 | 48.9 | 1.9 | 10.0 | 520 | 1.5 | 0.49 | 140 | 20・50 |
50 | 50.8 | 64.6 | 2.6 | 12.0 | 890 | 1.5 | 0.49 | 200 | 20・50 |
65 | 63.5 | 78.9 | 2.8 | 14.0 | 1100 | 1.5 | 0.49 | 250 | 20・50 |
75 | 76.2 | 93.4 | 3.2 | 16.0 | 1630 | 1.5 | 0.49 | 370 | 20・50 |
※許容圧力は、常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組合わせや常温以上で使用する場合など条件によって低下します。
特長
用途
試材名 | 摩耗質量(g) | 摩耗体積(cm3) | 比重 | ||
---|---|---|---|---|---|
比 | 比 | ||||
TACエコダクト | 0.082 | 1 | 0.0911 | 1 | 0.9 |
従来塩ビダクト | 2.0146 | 25 | 1.6788 | 18 | 1.2 |
従来ゴムダクト (EPDM) |
0.8117 | 10 | 0.6765 | 7 | 1.2 |
注:チューブ材料のデータで、実使用での耐摩耗性を示すものではありません。
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32.0 | 38.0 | 7.5 | 170 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 40 |
38 | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 60 |
65 | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 30 | 0.03{0.3} | -50.7{-380} | 75 |
75 | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
90 | 88.9 | 99.0 | 13.5 | 575 | 30 | 0.03{0.3} | -20.0{-150} | 90 |
100 | 101.6 | 111.5 | 15.0 | 640 | 30 | 0.03{0.3} | -17.5{-131} | 110 |
125 | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
150 | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 160 |
200 | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
特長
用途
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
50 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 60 |
65 | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 30 | 0.03{0.3} | -50.7{-380} | 75 |
75 | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
100 | 101.6 | 11.5 | 15.0 | 640 | 30 | 0.03{0.3} | -17.5{-131} | 110 |
125 | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
150 | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 160 |
200 | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
特長
用途
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 36.7 | 7.8 | 340 | 50 | 0.5{5.1} | 120 |
32 | 32.0 | 44.0 | 8.8 | 420 | 50 | 0.5{5.1} | 150 |
38 | 38.0 | 51.0 | 9.3 | 580 | 50 | 0.5{5.1} | 210 |
50 | 50.8 | 65.2 | 10.2 | 800 | 50 | 0.5{5.1} | 240 |
65 | 63.5 | 80.5 | 14.0 | 1100 | 20/50 | 0.5{5.1} | 330 |
75 | 76.2 | 95.5 | 15.0 | 1520 | 20/50 | 0.5{5.1} | 390 |
特長
用途
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 37.4 | 7.8 | 340 | 50 | 0.5{5.1} | 120 |
32 | 32.0 | 44.0 | 9.0 | 440 | 50 | 0.5{5.1} | 150 |
38 | 38.0 | 51.0 | 10.0 | 580 | 50 | 0.5{5.1} | 240 |
50 | 50.8 | 64.8 | 10.5 | 820 | 50 | 0.5{5.1} | 300 |
特長
用途
特長
用途
標準寸法 厚さ×幅×長さ・重量 (mm×m×m・kg) |
5×1m×2m /12㎏ |
---|---|
10×1m×2m /24㎏ | |
15×1m×2m /34㎏ | |
20×1m×2m /48㎏ |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.