今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> 溝ゴム・Hゴム(差込ゴム)・戸当りゴム
番号 | 内幅 mm | 外幅 mm | 高さ mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|
玉 付 溝 ゴ ム | ||||
NO.17 | 5 | 10 | 8 | 50 |
NO.20 | 3 | 10 | 6 | 50 |
NO.28 | 3 | 12 | 6 | 50 |
NO.31 | 5 | 10 | 7 | 50 |
NO.32 | 5 | 10.5 | 9 | 50 |
NO.34 | 3 | 17.5 | 7 | 50 |
NO.38 | 5 | 13 | 8 | 50 |
NO.45 | 5 | 15 | 8 | 50 |
NO.51 | 5 | 11 | 8 | 50 |
NO.54 | 3 | 10 | 9 | 50 |
NO.56 | 5 | 12 | 8 | 50 |
NO.57 | 5 | 15 | 8 | 50 |
NO.58 | 6 | 13 | 9 | 50 |
NO.62 | 7 | 12 | 22 | 50 |
NO.691 | 5 | 8.5 | 12 | 50 |
玉 な し 溝 ゴ ム | ||||
NO.95 | 5 | 19 | 8 | 50 |
NO.96 | 5 | 8.5 | 8 | 50 |
NO.97 | 4 | 12 | 13 | 50 |
NO.98 | 5 | 10 | 10 | 50 |
NO.100 | 2 | 11 | 5 | 50 |
NO.104 | 6 | 12.5 | 10 | 50 |
NO.105 | 12 | 11 | 16 | 50 |
NO.108 | 5 | 12 | 11 | 50 |
NO.112 | 3 | 14 | 6 | 50 |
NO.113 | 6 | 12.5 | 11 | 50 |
NO.114 | 3 | 12 | 6 | 50 |
NO.117 | 8 | 12 | 15 | 50 |
NO.120 | 12 | 14 | 16 | 50 |
NO.121 | 8 | 12.5 | 13 | 50 |
NO.122 | 7 | 12 | 12 | 50 |
NO.128 | 8 | 17 | 12 | 50 |
NO.130 | 6 | 14 | 14 | 50 |
NO.131 | 10 | 14 | 15 | 50 |
NO.135 | 9 | 16 | 13 | 50 |
NO.136 | 9 | 14 | 14 | 50 |
NO.140 | 10 | 13 | 13 | 50 |
NO.142 | 14 | 14 | 19 | 30 |
NO.147 | 17 | 15 | 23 | 25 |
NO.630 | 1 | 8 | 4 | 100 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.