今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴム板
特長
用途
分類 | 品 略 | 一 般 物 性 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
硬さ (Hs) | 引張強さ (MPa) | 伸び (%) |
|||
天然ゴム板 | RGPNR4015 | 43 | 18 | 670 | |
〃4008 | 47 | 16 | 690 | ||
〃5010 | 51 | 20 | 680 | ||
〃6006 | 61 | 8 | 400 | ||
〃6009 | 62 | 10 | 460 | ||
〃6502 | 66 | 3 | 330 | 標準品 | |
〃7007 | 70 | 10 | 320 | ||
RGPNRC6502 | 66 | 3 | 330 | 標準品 |
特長
用途
分類 | 品略 | 一般物性 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ (Hs) | 引張強さ (MPa) | 伸び (%) | din摩耗 (mm) | 圧縮永久歪 (70℃×22Hr) (%) |
|||
耐摩ゴム板 | RARBR6013 | 61 | 15 | 500 | 147 | 38 | |
〃 6018 | 59 | 16 | 540 | 122 | 31 | 標準品 | |
〃 6020 | 60 | 19 | 530 | 92 | 30 | ||
〃 7010 | 69 | 13 | 410 | 135 | 27 | ||
〃 7013 | 72 | 14 | 380 | 138 | 26 | ||
〃 8014 | 79 | 15 | 290 | 98 | 24 | ||
〃 9012 | 88 | 16 | 200 | 141 | 21 | ||
布入 | RARBRC6018 | 59 | 16 | 540 | 122 | 31 | 10KN/m帆布 |
特長
用途
特長
用途
分類 | 品略 | 一般物性 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ (Hs) | 引張 強さ(MPa) | 伸び (%) | 耐油性 100℃×70Hr | 耐老化性 100℃×70Hr |
||||||
No.1 オイル 体積 変化率 (%) | No.3 オイル 体積 変化率 (%) | 硬さ変化 (Hs) | 引張 強さ 変化率 (%) | 伸び 変化率 (%) |
||||||
クロロプレンゴム板 | RORCR4506 | 47 | 8 | 500 | 15 | 125 | 2 | -9 | -14 | 70℃×96Hr |
〃 5010 | 52 | 12 | 490 | 8 | 101 | 10 | -4 | -17 | ||
〃 6005 | 60 | 8 | 380 | -2 | 87 | 13 | -10 | -34 | ||
〃 6015 | 61 | 17 | 360 | -2 | 50 | 3 | -2 | -18 | 標準品 | |
〃 6017 | 69 | 19 | 320 | 3 | 74 | 4 | -7 | -42 | ||
〃 9008 | 88 | 10 | 170 | 1 | 53 | 6 | -9 | -46 | ||
布入 | RORCRC6005 | 60 | 8 | 380 | -2 | 87 | 13 | -10 | -34 | 10kg/cm 帆布 |
ニトリルゴム板 | RORNBR6007 | 61 | 11 | 360 | -3 | 33 | 12 | 10 | -40 | |
〃 6013 | 60 | 15 | 530 | -1 | 7 | 68 | 3 | -21 | ||
〃 6408 | 66 | 8 | 420 | 3 | 36 | 14 | -21 | -49 | 標準品 | |
〃 7007 | 69 | 8 | 390 | -5 | 13 | 5 | -4 | -39 | 標準品 | |
MAシート | RORMA6507 | 68 | 9 | 310 | -11 | 3 | 7 | -5 | -23 |
特長
品番 | 色 | 硬さ A型 | 引張強さ Mpa | 伸び % | 圧縮永久歪 100℃×22時間 % | 耐老化性 100℃×70時間 | 耐油性 100℃×70時間 | JISK6380 該当番号 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ変化 | 引張強さ 変化率% | 伸び変化率 % | 体積変化率
% NO.1油 NO.3油 |
||||||||
1000 | 黒 | 63 | 8 | 300 | 27 | +6 | +8 | -32 | -13 | +13 | BGC6655 |
1009 | 黒 | 90 | 10 | 300 | 64 | +3 | +20 | -42 | -8 | +17 | BGH9351 |
W1000 | 白 | 67 | 8 | 400 | 43 | +4 | -6 | -23 | -12 | +12 | BGH7363 |
G1000 | 緑 | 67 | 8 | 400 | 43 | +4 | -10 | -25 | -12 | +15 | BGH7363 |
K1000 | グレー | 65 | 8 | 400 | 43 | +5 | -6 | -15 | -14 | +11 | BGH6363 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.