今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴム板
特長
用途
分類 | 品略 | 一般物性 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ (Hs) | 引張強さ (MPa) | 伸び (%) | din摩耗 (mm) | 圧縮永久歪 (70℃×22Hr) (%) |
|||
耐摩ゴム板 | RARBR6013 | 61 | 15 | 500 | 147 | 38 | |
〃 6018 | 59 | 16 | 540 | 122 | 31 | 標準品 | |
〃 6020 | 60 | 19 | 530 | 92 | 30 | ||
〃 7010 | 69 | 13 | 410 | 135 | 27 | ||
〃 7013 | 72 | 14 | 380 | 138 | 26 | ||
〃 8014 | 79 | 15 | 290 | 98 | 24 | ||
〃 9012 | 88 | 16 | 200 | 141 | 21 | ||
布入 | RARBRC6018 | 59 | 16 | 540 | 122 | 31 | 10KN/m帆布 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.