今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴム板
特長
用途
分類 | 品略 | 一般物性 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ (Hs) | 引張 強さ(MPa) | 伸び (%) | 耐油性 100℃×70Hr | 耐老化性 100℃×70Hr |
||||||
No.1 オイル 体積 変化率 (%) | No.3 オイル 体積 変化率 (%) | 硬さ変化 (Hs) | 引張 強さ 変化率 (%) | 伸び 変化率 (%) |
||||||
クロロプレンゴム板 | RORCR4506 | 47 | 8 | 500 | 15 | 125 | 2 | -9 | -14 | 70℃×96Hr |
〃 5010 | 52 | 12 | 490 | 8 | 101 | 10 | -4 | -17 | ||
〃 6005 | 60 | 8 | 380 | -2 | 87 | 13 | -10 | -34 | ||
〃 6015 | 61 | 17 | 360 | -2 | 50 | 3 | -2 | -18 | 標準品 | |
〃 6017 | 69 | 19 | 320 | 3 | 74 | 4 | -7 | -42 | ||
〃 9008 | 88 | 10 | 170 | 1 | 53 | 6 | -9 | -46 | ||
布入 | RORCRC6005 | 60 | 8 | 380 | -2 | 87 | 13 | -10 | -34 | 10kg/cm 帆布 |
ニトリルゴム板 | RORNBR6007 | 61 | 11 | 360 | -3 | 33 | 12 | 10 | -40 | |
〃 6013 | 60 | 15 | 530 | -1 | 7 | 68 | 3 | -21 | ||
〃 6408 | 66 | 8 | 420 | 3 | 36 | 14 | -21 | -49 | 標準品 | |
〃 7007 | 69 | 8 | 390 | -5 | 13 | 5 | -4 | -39 | 標準品 | |
MAシート | RORMA6507 | 68 | 9 | 310 | -11 | 3 | 7 | -5 | -23 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.