今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴム板
特長
用途
品名 | 比重 | 硬さ タイプA | 引張強さ Mpa{kgf/c}㎡ | 切断時伸び % | 引裂強さ N/mm{kgf/c㎡} | 圧縮永久歪み 70℃24hr % | 摩耗減量 cc/1000回 | 反発弾性 % | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-100-90 | 1.22 | 91 | 52.1{532} | 430 | 90.3{92} | 27 | 0.08 | 34 | 汎用素材品 (ポリエステル系) |
TR-100-70 | 1.20 | 70 | 27.7{283} | 630 | 36.4{37} | 28 | 0.20 | 50 | |
TR-100-60 | 1.20 | 60 | 23.7{242} | 740 | 36.6{37} | 37 | 0.30 | 40 | |
TR-100-50 | 1.24 | 50 | 26.6{271} | 610 | 28.6{29} | 3 | 0.10 | 31 | |
TR-200-90 | 1.13 | 91 | 35.1{358} | 430 | 86.8{89} | 30 | 0.37 | 37 | 汎用素材品 (ポリエーテル系) |
TR1000-90 | 1.13 | 90 | 42.0{429} | 450 | 74.7{76} | 24 | 0.08 | 50 | 特殊グレード (ポリエーテル系) |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.