今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴム栓
特長
用途
呼称 | 上径mm | 下径mm | 高さmm | 呼称 | 上径mm | 下径mm | 高さmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.0 | 12 | 9 | 18 | NO.16 | 47 | 41 | 40.5 |
NO.1 | 15 | 12 | 22 | NO.17 | 50 | 43 | 45 |
NO.2 | 16 | 14 | 22 | NO.18 | 50 | 47 | 45 |
NO.3 | 17 | 15 | 23 | NO.19 | 53 | 48 | 48 |
NO.4 | 20 | 17.5 | 24 | NO.20 | 56 | 51 | 48 |
NO.5 | 21 | 18 | 26 | NO.21 | 63 | 57 | 48 |
NO.6 | 23 | 20 | 26 | NO.22 | 65 | 60 | 48 |
NO.7 | 24.5 | 20.5 | 30 | NO.23 | 71 | 63 | 48 |
NO.8 | 26.5 | 23 | 31 | NO.24 | 71 | 65 | 48 |
NO.9 | 29 | 24 | 31 | NO.25 | 75 | 67 | 48 |
NO.10 | 32 | 27 | 35 | NO.26 | 80 | 73 | 45 |
NO.11 | 34 | 30 | 35 | NO.27 | 82 | 75 | 45 |
NO.12 | 35 | 32 | 35 | NO.28 | 85 | 78 | 45 |
NO.13 | 38 | 34 | 38 | NO.29 | 89 | 82 | 45 |
NO.14 | 41 | 38 | 39.5 | NO.30 | 91 | 85 | 45 |
NO.15 | 44 | 41 | 40.5 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.