今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴム栓
特長
上径 mm | 下径 mm | 高さ mm | 上径 mm | 下径 mm | 高さ mm |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10.5 | 15.5 | 77.5 | 71 | 42 |
12 | 9 | 17.5 | 80.5 | 74 | 45 |
12 | 8.5 | 14 | 82 | 77 | 45 |
16 | 13 | 20 | 86.5 | 81 | 45 |
17.5 | 14 | 20 | 90 | 84 | 43 |
19 | 15 | 22 | 93.5 | 87 | 45 |
19.5 | 16 | 22.5 | 96 | 90 | 45 |
22 | 19 | 23.5 | 100 | 93 | 45 |
23 | 19.5 | 26 | 104 | 96 | 45 |
25 | 21 | 29 | 106.5 | 99 | 45 |
27.5 | 23 | 29 | 130 | 120 | 50 |
30 | 25 | 30 | 136 | 126 | 50 |
32 | 27.5 | 30.5 | 140 | 130 | 58 |
35 | 29 | 30.5 | 146 | 130 | 60 |
37 | 32 | 35 | 特 大 栓 | ||
38.5 | 33.5 | 35 | 150 | 140 | 60 |
41 | 35 | 37 | 155 | 145 | 60 |
42.5 | 37 | 37 | 160 | 150 | 60 |
46 | 40.5 | 36.5 | 165 | 155 | 60 |
49 | 43 | 38 | 170 | 160 | 60 |
51.5 | 45.5 | 43.5 | 175 | 165 | 60 |
56 | 48 | 44 | 180 | 170 | 60 |
58 | 51.5 | 44 | 185 | 175 | 60 |
61 | 54 | 44.5 | 190 | 180 | 60 |
64.5 | 57 | 44.5 | 195 | 185 | 60 |
67.5 | 60.5 | 45 | 200 | 190 | 60 |
71 | 64 | 45 | 210 | 200 | 60 |
74 | 67 | 45 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.