今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴムスポンジシート
特長
用途
硬度 (Cタイプ) SRIS 0101 | 引張強さ Mpa JIS K 6251 | 伸び % JIS K 6251 | 見掛け密度 g/cm3 SRIS 0101 | 圧縮永久歪 % ASTMD 1056 | 熱収縮率 % 70℃×4h | 吸収率 % ASTMD 1056 | 25%圧縮荷重 kPa ASTMD 1056 | 色 ・ 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-149 | 8±5 | 0.29以上 | 180以上 | 0.10±0.03 | 60以下 | 3以下 | 5以下 | 19.6-49.0 | |
N-148 | 15±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.15±0.03 | 40以下 | 2以下 | 〃 | 34.3-63.7 | |
N-145 | 20±5 | 〃 | 〃 | 0.18±0.03 | 〃 | 〃 | 〃 | 39.2-68.6 | |
N-146 | 30±5 | 〃 | 80以上 | 0.15±0.03 | 30以下 | 〃 | 〃 | 68.6-98.1 | |
N-147 | 33±5 | 〃 | 140以上 | 0.17±0.03 | 〃 | 〃 | 〃 | 73.5-112.8 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.