今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴムスポンジシート
特長
用途
硬度 (Cタイプ) SRIS 0101 | 引張強さ Mpa JIS K 6251 | 伸び % JIS K 6251 | 見掛け密度 g/cm3 SRIS 0101 | 圧縮永久歪 % ASTMD 1056 | 熱収縮率 % 70℃×4h | 吸収率 % ASTMD 1056 | 25%圧縮荷重 kPa ASTMD 1056 | 色 ・ 特徴 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4205 | 10±5 | 0.39以上 | 150以上 | 0.18±0.03 | 30以下 | 2以下 | 5以下 | 29.4-58.8 | |
C-4215 | 15±5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 34.3-63.7 | |
C-4305 | 25±5 | 0.49以上 | 〃 | 0.19±0.03 | 〃 | 1.5以下 | 〃 | 61.9-93.2 | |
C-4405 | 〃 | 〃 | 120以上 | 0.20±0.03 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
C-4505 | 35±5 | 〃 | 〃 | 0.25±0.03 | 〃 | 3以下 | 〃 | 88.3-127.5 | |
C-4500 | 40±5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 103.0-205.9 | |
C-4555 | 50±5 | 〃 | 100以上 | 〃 | 40以下 | 〃 | 〃 | 137.3-205.9 | |
C-4600 | 〃 | 0.98以上 | 120以上 | 0.30±0.04 | 30以下 | 〃 | 〃 | 137.3-215.7 | |
C-4315 | 20±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.19±0.03 | 〃 | 1.5以下 | 〃 | 29.4-68.6 | 灰 |
C-4255 | 15±5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2以下 | 〃 | 39.2-78.4 | 導電性 |
C-4266 | 22±5 | 0.39以上 | 100以上 | 0.20±0.03 | 60以下 | 3以下 | 〃 | 49.0-88.3 | 低イオウ |
C-4310 | 23±5 | 0.59以上 | 150以上 | 0.22±0.03 | 30以下 | 〃 | 〃 | 44.1-73.5 | 白 |
CD-4312 | 25±5 | 0.49以上 | 〃 | 0.18±0.03 | 〃 | 1.5以下 | 〃 | 44.1-73.5 | 低臭性 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.