今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ポリエチレンフォーム
特長
用途
グレード | 見掛け密度 (kg/m3) | 圧縮応力25% (kPa) | 標準色 | 最大有効サイズ 厚み×巾×長さ(mm) | 特性・備考 |
---|---|---|---|---|---|
LDPE | |||||
L-600 | 150 | 475 | 灰・黒 | 50×1000×1000 | |
L-900 | 110 | 275 | 白・灰・黒 | 60×1000×1000 | |
L-1002 | 110 | 270 | 青 | 60×1000×1000 | |
L-1001NN | 105 | 245 | 黒 | 50×1000×1000 |
UL94:HF-1相当ノンハロゲン系 |
L-1000 | 100 | 200 | 白・灰 | 60x1100x100 | |
L-1100 | 90 | 130 | 灰 | 60×1000×1000 | |
L-1400 | 65 | 140 | 白・灰・黒・赤・青・黄・緑 | 90×1000×1000 | |
白・灰・黒・赤・青・黄・緑 | 60×1000×2000 | ||||
L-1500 | 65 | 130 | 白・灰・黒 | 85×1000×2000 | |
L-2000 | 45 | 90 | 白・灰・黒・青 | 100×1000×2000 | |
L-2500 | 30 | 50 | 白・灰・黒・青・赤・黄・緑 | 100×1000×2000 | |
L-2501NNN | 35 | 50 | 灰 | 100×1000×2000 | UL94HF-1認定 (ノンハロゲン系) |
L-4000 | 25 | 40 | 白 | 90×1000×2000 | |
EVA | |||||
C-600 | 160 | 235 | 白 | 60×1000×1000 | EVA |
C-700 | 130 | 145 | 若草 | 40×1100×1100 | EVA |
S-900 | 90 | 90 | 灰 | 48×950×1900 | EVA |
C-910N | 90 | 70 | 青・ピンク | 75×950×950 | EVA抗菌性UL94.HBF相当 |
C-1000 | 110 | 185 | 灰 | 55×1000×1000 | EVA |
CF-1000 | 110 | 140 | 白・灰 | 50×920×1820 | EVA |
TC-1000 | 90 | 105 | 黒・青 | 50×870×1750 | EVA |
C-1202 | 70 | 90 | 灰・青 | 60×1000×1000 | EVA |
C-1400 | 65 | 40 | 白・灰 | 50×1000×1000 | EVA |
C-3000 | 30 | 30 | 白 | 75×1000×2000 | EVA |
LDPE長尺 | |||||
SL-3000 | 30 | 35 | 白 | 5×1000×100000 | 受注生産 |
10.15×1000×50000 | 受注生産 | ||||
SL-3000NN | 35 | 45 | 黒 | 10×1000×50000 | UL94:HF-1相当、受注生産 |
特長
用途
グレード | 見掛け密度 (kg/m3) | 圧縮応力25% (kPa) | 標準色 | 最大有効サイズ 厚み×巾×長さ(mm) | 特性・備考 |
---|---|---|---|---|---|
サ ン ペ ル カ ( 高 弾 性 品)・エコペルカ(エコロジー製品 ) | |||||
G-15 | 60 | 40 | 黒 | 50×1000×2000 | 高弾性品・高グリップ性・高反発性 |
T-15#2 | 60 | 60 | 灰・黒・青・特灰・ブルー | 50×1000×2000 | 高弾性品・高グリップ性・高反発性 |
HG-05 | 250 | 110 | 緑・特青 | 40×950×950 | 高弾性品 |
T-1500 | 65 | 65 | 黒 | 80x1000x2000 | 高反発性・無イオウ |
HG-10 | 180 | 65 | オレンジ | 50×1000×1000 | 高弾性品 |
HG-20 | 80 | 35 | 白 | 50×1000×1000 | 高弾性品 |
R-06 | 140 | 450 | 灰・黒 | 50x1000x1000 | エコマーク認定再生材料 |
R-08 | 140 | 400 | 灰・黒 | 60x1000x1000 | エコマーク認定再生材料 |
R-12 | 90 | 185 | 灰・黒 | 65x1000x1000 | エコマーク認定再生材料 |
R-15 | 60 | 130 | 灰・黒 | 80x1000x1000 | エコマーク認定再生材料 |
R-25 | 30 | 40 | 灰 | 80x1000x2000 | エコマーク認定再生材料 |
特長
用途
見掛け密度 (kg/m3) | 25%圧縮硬さ (kpa) | 原反サイズ mm | 色 | |
---|---|---|---|---|
ポリエチ | ||||
A-061HF | 150±30 | 290±100 | 40×1000×1000 | 白・黒 |
A-12 | 130±30 | 350±100 | 45×1000×1000 | 白・黒・灰 |
A-110F | 100±30 | 220±100 | 50×1000×1000 | 白・灰 |
A-8 | 70±20 | 100±30 | 70×1000×1000 | 15倍発泡汎用品 白・黒・灰・G2・赤・青・緑・黄 |
B-150 | 60±25 | 160±40 | 100×1000×1000 | 15倍発泡微細セル品 白・黒・灰・G2・赤・青・緑・黄 |
B-200 | 50±20 | 100±30 | 100×1000×1000 | 白・黒・灰・赤・青・緑・黄 |
B-4 | 30±10 | 55±20 | 100×1000×1000 | 30倍発泡汎用品 白・黒・灰・赤・青・緑・黄 |
B-300FRE | 30±10 | 50±20 | 100×1000×1000 | 灰 UL-94 HF-1認証/0.5~1.5mm UL94 HBF認証 /1.5~mm |
EVA独泡 | ||||
A-20 | 150±30 | 280±100 | 40×1000×1000 | 白・肌 |
M-082F | 130±20 | 140±50 | 50×1130×1130 | 若草 |
D-104F | 120±30 | 95±30 | 40×1100×1100 | 青 |
A-122F | 100±30 | 110±30 | 40×1000×1000 | 白・青 |
A-155 | 90±20 | 65±20 | 40×1000×1000 | 白 |
RL-150FR | 85±20 | 70±30 | 45×1000×1000 | 黒 ノンハロゲン、ノンリン難燃タイプ UL94 HBF相当/0.5~12.5mm |
B-302 | 30±10 | 30±15 | 100×1000×1000 | 白・G2 |
EVA連泡 | ||||
RP-300S | 30±10 | 4±2 | 70×1000×1000 | 白・黒・特黒 |
RP-300FRE | 45±10 | 4±2 | 70×1000×1000 | 黒 UL94 HBF認証/2mm以上 |
RP-300FRND | 48±10 | 6.5±3 | 70×1000×1000 | 灰 UL94 HF-1相当/2~10mm |
廃番品 A-082F・A-050F・A-071HF・A-080・A-090F・N-082F→代替提案 A-12 | ||||
A-062F→代替提案 A-061HF | ||||
AR-112F→代替提案 AR-102E |
※上記のデータは代表値であり規格値ではありません。
特長
用途
品番 | 厚さ mm | 巾 mm | 長さ m | ||
---|---|---|---|---|---|
規格品 | 特注品 | ||||
ライトロンS | #41 | 約0.5 | 1000 | 1000 | |
1000 | 500 | ||||
1200 | 500 | ||||
1300 | 500 | ||||
1500 | - | ○ | |||
#52 | 約1.0 | 1000 | 300 | ||
1200 | 300 | ||||
1300 | 300 | ||||
1500 | - | ○ | |||
2000 | - | ○ | |||
2400 | - | ○ | |||
#54 | 約2.0 | 1000 | 150 | ||
1200 | 150 | ||||
1300 | 150 | ||||
1500 | - | ○ | |||
2000 | - | ○ | |||
2400 | - | ○ | |||
#56 | 約3.0 | 1000 | 100 | ||
1200 | 100 | ||||
1500 | - | ○ | |||
#58 | 約4.0 | 1000 | 75 | ||
#510 | 約5.0 | 1000 | 75 | ||
#512 | 約6.0 | 1000 | 100 | ||
特長
用途
品番 | 厚み mm | 幅 mm | 巻長 m | 備考 | 品番 | 厚み mm | 幅 mm | 巻長 m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#105 | 約0.5 | 1000 | 600 | #520 | 約2.0 | 1500 | 150 | ||
#205 | 1200 | 600 | #130 | 約3.0 | 1000 | 100 | |||
#110 | 約1.0 | 1000 | 300 | #230 | 1200 | 100 | |||
#210 | 1200 | 300 | #430 | 1400 | 100 | ||||
#310 | 1300 | 300 | #530 | 1500 | 100 | ||||
#510 | 1500 | 300 | #140 | 約4.0 | 1000 | 75 | |||
#110P | 約1.0 | 1000 | 300 | ピンク | #240 | 1200 | 75 | ||
#210P | 1200 | 300 | #150 | 約5.0 | 1000 | 50 | |||
#110B | 約1.0 | 1000 | 300 | ブルー | #250 | 1200 | 50 | ||
#210B | 1200 | 300 | #160 | 約6.0 | 1000 | 50 | |||
#110E | 約1.0 | 1000 | 300 | 耐電防止品 | #180 | 約8.0 | 1000 | 75 | 積層品 |
#210E | 1200 | 300 | #280 | 1200 | 75 | ||||
#120 | 約2.0 | 1000 | 150 | #1100 | 約10.0 | 1000 | 50 | ||
#210 | 1200 | 150 | #2100 | 1200 | 50 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.