今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ポリエチレンフォーム
特長
用途
品番 | 厚さ mm | 巾 mm | 長さ m | ||
---|---|---|---|---|---|
規格品 | 特注品 | ||||
ライトロンS | #41 | 約0.5 | 1000 | 1000 | |
1000 | 500 | ||||
1200 | 500 | ||||
1300 | 500 | ||||
1500 | - | ○ | |||
#52 | 約1.0 | 1000 | 300 | ||
1200 | 300 | ||||
1300 | 300 | ||||
1500 | - | ○ | |||
2000 | - | ○ | |||
2400 | - | ○ | |||
#54 | 約2.0 | 1000 | 150 | ||
1200 | 150 | ||||
1300 | 150 | ||||
1500 | - | ○ | |||
2000 | - | ○ | |||
2400 | - | ○ | |||
#56 | 約3.0 | 1000 | 100 | ||
1200 | 100 | ||||
1500 | - | ○ | |||
#58 | 約4.0 | 1000 | 75 | ||
#510 | 約5.0 | 1000 | 75 | ||
#512 | 約6.0 | 1000 | 100 | ||
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.