今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ポリエチレンフォーム
特長
用途
品番 | 厚み mm | 幅 mm | 巻長 m | 備考 | 品番 | 厚み mm | 幅 mm | 巻長 m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#105 | 約0.5 | 1000 | 600 | #520 | 約2.0 | 1500 | 150 | ||
#205 | 1200 | 600 | #130 | 約3.0 | 1000 | 100 | |||
#110 | 約1.0 | 1000 | 300 | #230 | 1200 | 100 | |||
#210 | 1200 | 300 | #430 | 1400 | 100 | ||||
#310 | 1300 | 300 | #530 | 1500 | 100 | ||||
#510 | 1500 | 300 | #140 | 約4.0 | 1000 | 75 | |||
#110P | 約1.0 | 1000 | 300 | ピンク | #240 | 1200 | 75 | ||
#210P | 1200 | 300 | #150 | 約5.0 | 1000 | 50 | |||
#110B | 約1.0 | 1000 | 300 | ブルー | #250 | 1200 | 50 | ||
#210B | 1200 | 300 | #160 | 約6.0 | 1000 | 50 | |||
#110E | 約1.0 | 1000 | 300 | 耐電防止品 | #180 | 約8.0 | 1000 | 75 | 積層品 |
#210E | 1200 | 300 | #280 | 1200 | 75 | ||||
#120 | 約2.0 | 1000 | 150 | #1100 | 約10.0 | 1000 | 50 | ||
#210 | 1200 | 150 | #2100 | 1200 | 50 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.