今を創る!未来を創る!
特長
用途
寸法 mm | 定尺 m | 寸法 mm | 定尺 m | 寸法 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|
3×5 | 200 | 6×25 | 50 | 15×15 | 100 |
3×8 | 200 | 6×30 | 50 | 15×18 | 100 |
3×10 | 200 | 6×40 | 50 | 15×20 | 100 |
3×15 | 200 | 6×50 | 100 | 15×25 | 100 |
3×20 | 200 | 7×7 | 200 | 15×30 | 50 |
3×25 | 100 | 7×15 | 100 | 15×35 | 50 |
7x20 | 50 | ||||
3×30 | 100 | 8×8 | 100 | 15×40 | 50 |
3×40 | 100 | 8×10 | 100 | 15×50 | 50 |
4×8 | 200 | 8×12 | 100 | 18×18 | 100 |
4×10 | 200 | 8×15 | 100 | 18×20 | 100 |
4×15 | 100 | 8×20 | 50 | 18×25 | 100 |
4×20 | 100 | 8×25 | 50 | 18×30 | 50 |
4×25 | 100 | 8×30 | 50 | 20×20 | 50 |
4×30 | 100 | 8×40 | 50 | 20×25 | 50 |
5×5 | 200 | 8×50 | 50 | 20×30 | 50 |
5×8 | 200 | 10×10 | 100 | 20×35 | 50 |
5×10 | 200 | 10×12 | 100 | 20×40 | 50 |
5×12 | 100 | 10×15 | 100 | 20×50 | 25 |
5×15 | 100 | 10×18 | 100 | 25×25 | 50 |
5×20 | 100 | 10×20 | 100 | 25×30 | 50 |
5×25 | 100 | 10×25 | 100 | 25×35 | 50 |
5×30 | 50 | 10×30 | 100 | 25×40 | 25 |
5×35 | 50 | 10×35 | 50 | 25×50 | 25 |
5×40 | 50 | 10×40 | 50 | 30×30 | 25 |
5×50 | 100 | 10×50 | 50 | 30×40 | 25 |
6×6 | 200 | 12×12 | 100 | 30×50 | 25 |
6×8 | 200 | 12×15 | 100 | 40×40 | 20 |
6×10 | 100 | 12×20 | 100 | 50×50 | 20 |
6×15 | 100 | 12×25 | 100 | 甲丸管16x9 | 50 |
6×20 | 100 | 12×30 | 100 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.