今を創る!未来を創る!
特長
用途
サイズ(mm) | 定尺(m) | サイズ(mm) | 定尺(m) | サイズ(mm) | 定尺(m) |
---|---|---|---|---|---|
10x12 | 30 | 15×40 | 30 | ||
3×12 | 30 | 10×15 | 30 | 15x50 | 30 |
3×15 | 30 | 10x20 | 30 | 20×20 | 30 |
3×20 | 30 | 10x20 | 30 | 20×25 | 30 |
3×25 | 30 | 10×25 | 30 | 20×30 | 30 |
3×30 | 30 | 10×30 | 30 | 20×40 | 30 |
5×5 | 30 | 10×35 | 30 | ||
5x10 | 30 | 10×40 | 30 | 25×25 | 30 |
5×15 | 30 | 10×50 | 30 | 25×30 | 30 |
5×20 | 30 | 12x12 | 30 | 25×40 | 30 |
5×25 | 30 | 12x20 | 30 | ||
5×30 | 30 | 13x15 | 30 | 30×30 | 30 |
5×35 | 30 | 13x35 | 30 | 30×40 | 30 |
5×40 | 30 | 甲丸15x15R | 30 | 30×50 | 30 |
5×50 | 30 | 15x15 | 30 | ||
8×10 | 30 | 15x20 | 30 | 40×40 | 30 |
8×20 | 30 | 15x25 | 30 | 40×60 | 30 |
10x10 | 15×30 | 30 | 50x50 | 30 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.