今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ウレタンフォーム
特長
用途
一般物性(参考値) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | BF150 | BF300 | BF400 | BF500 | BF700 |
難燃性 | FMVSS NO.302 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ASTM E662 | 〇 | - | - | 〇 | - | |
BSS7239 | 〇 | - | - | 〇 | - | |
密度 | Kg/㎥ | 150 | 300 | 400 | 500 | 700 |
引張強度 | kPa | 900 | 1200 | 1600 | 1900 | 2900 |
伸び | % | 190 | 230 | 190 | 190 | 180 |
引裂強度 | N/㎝ | 40 | 60 | 80 | 110 | 180 |
圧縮残留歪み | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
製品サイズ | ||||||
項目 | 単位 | BF150 | BF300 | BF400 | BF500 | BF700 |
厚み | ㎜ | 0.5~50 | 1.5~50 | 3.0-50 | 3~50 | 3~40 |
幅 | ㎜ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
長さ | ㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.