今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ウレタンフォーム
特長
用途
項目 | 密度 (kg/m3) | 反発弾性 | 硬さ (N) | セル数 (PCS/25mm) | 引張強度 (kPa) | 伸び % | 圧縮残留歪 % | 標準色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECT | 18±2 | 35≦ | 110±20 | 30≦ | 70≦ | 100≦ | 7≧ | 白・灰 |
ECS | 22±2 | 42≦ | 110±23 | 35≦ | 70≦ | 120≦ | 6≧ | 白・黒・黒々・灰・青・桃・黄 |
ECA | 26±2 | 45≦ | 130±25 | 35≦ | 80≦ | 120≦ | 4.5≧ | 白 |
EGT-C | 22±2 | 40≦ | 112.7±29.4 | 49≦ | 80≦ | 黄 | ||
ER-1 | 35±3 | 45≦ | 125±30 | 110≦ | 200≦ | 5≧ | 黄 | |
ER-4 | 30±3 | 40≦ | 100±30 | 70≦ | 150≦ | 5≧ | ベージュ | |
EFF | 21±2 | 45≦ | 60±20 | 50≦ | 100≦ | 5≧ | 白 | |
EFS-3 | 20±3 | 30±10 | 200≦ | 5≧ | 白 | |||
EFI-SF | 30±3 | 135±30 | 50≦ | 100≦ | 白 | |||
EMB | 25±2 | 30≦ | 200±20 | 100≦ | 100≦ | 5≧ | 白 | |
ENN | 52±3 | 45≦ | 225±40 | 100≦ | 100≦ | 3.5≧ | 白 | |
EMO | 50±5 | 12.75≦(kPa) | 177≦ | 70≦ | 4≧ | 黒 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.