今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> 耐磨耗ホース
特長
用途
呼び |
内径 mm |
外径 mm |
補強層数 (P) |
許容圧力 常温Mpa |
許容曲げ半径 常温 mm |
設計破壊 圧力Mpa |
重量 kg/m |
定尺 m |
38 | 38.1 | 55.0 | 2CP | 0.7 | 380 | 4.1 | 1.46 | 20 |
40 | 40.0 | 60.0 | 400 | 3.8 | 1.87 | |||
42 | 42.7 | 62.0 | 420 | 3.7 | 1.80 | |||
45 | 45.0 | 62.0 | 450 | 5.4 | 1.62 | |||
50 | 50.8 | 71.0 | 500 | 3.2 | 2.27 | |||
65 | 63.5 | 85.0 | 650 | 4.8 | 2.91 | |||
75 | 76.2 | 99.0 | 4CP | 750 | 6.7 | 3.72 |
特長
用途
呼称 | 内径mm | 外径mm | 編上数 | 最高使用圧力Mpa | 最小曲げ半径 mm | 標準長m |
概算質量㎏/本 |
編上式 | |||||||
19 | 19.0 | 33.5 | 4S | 3.0 | 230 | 100 | 78 |
25 | 25.4 | 40.5 | 4S | 3.0 | 300 | 100 | 109 |
32 | 31.8 | 47.5 | 4S | 3.0 | 385 | 100 | 145 |
38 | 38.1 | 54.5 | 4S | 3.0 | 460 | 60 | 104 |
50 | 50.8 | 72.3 | 3B | 3.0 | 600 | 50 | 140 |
布巻式 | |||||||
65 | 63.5 | 86.5 | 2CP | 1.0 | 780 | 20 | 66 |
特長
用途
呼び |
内径 mm |
外径 mm |
補強層 (P) |
許容圧力 常温時Mpa |
許容曲げ半径 常温mm |
設計破壊圧力 Mpa |
重量 kg/m |
定尺 m |
25 | 25.4 | 38.0 | 2CP | 1.5 | 250 | 6.0 | 0.74 | 20 |
32 | 31.8 | 49.0 | 4CP | 320 | 9.7 | 1.29 | ||
38 | 38.1 | 55.0 | 4CP | 380 | 8.5 | 1.47 | ||
45 | 45.0 | 62.0 | 4CP | 450 | 7.6 | 1.62 | ||
50 | 50.8 | 68.0 | 4CP | 500 | 6.8 | 1.87 | ||
65 | 63.5 | 85.0 | 4CP | 650 | 7.9 | 2.98 | ||
75 | 76.2 | 98.0 | 4CP | 750 | 6.7 | 3.60 | ||
25 | 25.4 | 42.0 | 4CP | 3.0 | 250 | 16.6 | 1.09 | 20 |
32 | 31.8 | 51.0 | 4CP | 320 | 13.6 | 1.52 | ||
38 | 38.1 | 57.0 | 4CP | 380 | 15.2 | 1.56 | ||
50 | 50.8 | 71.0 | 6CP | 500 | 14.4 | 2.28 | ||
65 | 63.5 | 90.0 | 6CP | 650 | 14.2 | 3.61 |
特長
用途
サイズ |
内径 mm |
外径 mm |
最高使用圧力 Mpa |
最小曲げ半径 mm |
標準長 m |
概算質量 ㎏/本 |
19x2CP | 19.0 | 36.0 | 1.2 | 230 | 20 | 19 |
25x2CP | 25.4 | 44.0 | 300 | 27 | ||
32x2CP | 31.8 | 52.5 | 385 | 35 | ||
38x2CP | 38.1 | 59.0 | 460 | 41 | ||
50x4CP | 50.8 | 72.0 | 600 | 53 | ||
65x4CP | 63.5 | 85.0 | 780 | 65 | ||
75x4CP | 76.2 | 101.0 | 900 | 88 | ||
100x4CP | 101.6 | 132.0 | 1200 | 139 |
飴色は廃番となりました
特長
用途
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.