今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> 耐磨耗ホース
特長
用途
呼び |
内径 mm |
外径 mm |
補強層 (P) |
許容圧力 常温時Mpa |
許容曲げ半径 常温mm |
設計破壊圧力 Mpa |
重量 kg/m |
定尺 m |
25 | 25.4 | 38.0 | 2CP | 1.5 | 250 | 6.0 | 0.74 | 20 |
32 | 31.8 | 49.0 | 4CP | 320 | 9.7 | 1.29 | ||
38 | 38.1 | 55.0 | 4CP | 380 | 8.5 | 1.47 | ||
45 | 45.0 | 62.0 | 4CP | 450 | 7.6 | 1.62 | ||
50 | 50.8 | 68.0 | 4CP | 500 | 6.8 | 1.87 | ||
65 | 63.5 | 85.0 | 4CP | 650 | 7.9 | 2.98 | ||
75 | 76.2 | 98.0 | 4CP | 750 | 6.7 | 3.60 | ||
25 | 25.4 | 42.0 | 4CP | 3.0 | 250 | 16.6 | 1.09 | 20 |
32 | 31.8 | 51.0 | 4CP | 320 | 13.6 | 1.52 | ||
38 | 38.1 | 57.0 | 4CP | 380 | 15.2 | 1.56 | ||
50 | 50.8 | 71.0 | 6CP | 500 | 14.4 | 2.28 | ||
65 | 63.5 | 90.0 | 6CP | 650 | 14.2 | 3.61 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.