今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> エアーホース
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 概略外径 m/m | 編上げ数 B(S) | 最高使用圧力 Mpa | 標準長 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 6.3 | 13.0 | 2S | 1.5 | 200 |
8 | 5/16 | 7.9 | 15.0 | 2S | 1.5 | 200 |
9 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 2S | 1.5 | 200 |
12 | 1/2 | 12.7 | 21.0 | 2S | 1.0 | 100 |
15 | 5/8 | 15.9 | 25.0 | 1 | 1.0 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 29.0 | 1 | 1.0 | 100 |
25 | 1 | 25.4 | 36.5 | 1 | 1.0 | 100 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 46.0 | 3 | 1.0 | 100 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 53.0 | 3 | 1.0 | 100 |
50 | 2 | 50.8 | 68.0 | 3 | 1.0 | 50 |
推奨使用温度 5~35℃(MaX60℃瞬間)
HPエアーホース耐圧2.0Mpa
呼称(φ) |
内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力 | 参考重量(㎏/m) | 最小曲げ半径(mm) |
12 | 12.7 | 26 | 2.0Mpa | 0.61 | 185 |
15 | 15.9 | 30.0 | 0.78 | 210 | |
19 | 19.0 | 33.5 | 0.89 | 235 | |
25 | 25.4 | 40.0 | 1.10 | 280 | |
32 | 31.8 | 47.5 | 1.43 | 335 | |
38 | 38.1 | 54.5 | 1.74 | 385 | |
50 | 50.8 | 73.0 | 3.10 | 515 |
コードプライエアーホース
品番 | 内径 | (外径) | コード数 | 重量 | 標準長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | mm | mm | CP | kg/本 | m | ||
HAHGP 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 53 | 4 | 29 | 20 |
HAHGP 50 | 50 | 2 | 50.8 | 67 | 4 | 41 | 20 |
HAHGP 65 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 79 | 4 | 47 | 20 |
HAHGP 75 | 75 | 3 | 76.2 | 94 | 4 | 63 | 20 |
HAHGP 90 | 90 | 3 1/2 | 88.9 | 108 | 4 | 78 | 20 |
HAHGP 100 | 100 | 4 | 101.6 | 123 | 4 | 99 | 20 |
HAHGP 115 | 115 | 4 1/4 | 114.3 | 141 | 4 | 71 | 10 |
HAHGP 150 | 150 | 6 | 152.4 | 182 | 6 | 102 | 10 |
推奨使用温度 5~35℃(MAX60℃瞬間)
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 概略外径 m/m | 編上数 | 最高使用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 6.3 | 14.3 | 2S | 2.0 | 140 | 100/200 |
8 | 5/16 | 8 | 16.3 | 2S | 2.0 | 170 | 100/200 |
9 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 2S | 2.0 | 190 | 100/200 |
12 | 1/2 | 12.7 | 21.0 | 1S | 1.0 | 330 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 29.0 | 1B | 1.0 | 480 | 100 |
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 概略外径 m/m | 編上数 S | 最高使用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 6.3 | 13.0 | 2S | 2.0 | 140 | 100/200 |
8 | 5/16 | 8 | 15.0 | 2S | 2.0 | 170 | 100/200 |
9 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 2S | 2.0 | 190 | 100/200 |
12 | 1/2 | 12.7 | 21.0 | 1B | 1.0 | 330 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 29.0 | 1B | 1.0 | 480 | 100 |
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 概略外径 m/m | 編上数 S | 最高使用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 6.3 | 12.5 | 2 | 0.15 | 135 | 100/200 |
8 | 5/16 | 8 | 14.5 | 2 | 0.15 | 160 | 100/200 |
9 | 3/8 | 9.5 | 16.0 | 2 | 0.15 | 180 | 100/200 |
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 概略外径 m/m | 編上数 S | 最高使用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | 6.3 | 13.0 | 2S | 2.0 | 140 | 100/200 |
8 | 5/16 | 8 | 15.0 | 2S | 2.0 | 170 | 100/200 |
9 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 2S | 2.0 | 190 | 100/200 |
12 | 1/2 | 12.7 | 21.0 | 1B | 1.0 | 330 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 29.0 | 1B | 1.0 | 480 | 100 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.