今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> エアーホース
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 最高使用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY | ACE | OXY | ACE | OXY | ACE | |||
5×5 | 5.0 | 5.0 | 11.7 | 11.7 | 2.0 | 0.15 | 280 | 100 |
6×9 | 6.3 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 0.15 | 320 | 100 |
8×8 | 8.0 | 8.0 | 14.5 | 14.5 | 2.0 | 0.15 | 320 | 100 |
8×9 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 16.0 | 2.0 | 0.15 | 360 | 100 |
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 最高使用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY | LMN | OXY | LMN | OXY | LMN | |||
5×5 | 5.0 | 5.0 | 11.7 | 11.7 | 2.0 | 2.0 | 280 | 100 |
6×9 | 6.3 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 320 | 100 |
8×8 | 8.0 | 8.0 | 14.5 | 14.5 | 2.0 | 2.0 | 320 | 100 |
8×9 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 360 | 100 |
特長
品番 | 内径 | 外径 | 編上数 | 最高使用圧力 | 標準長 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | mm | mm | S | MPa | m | kg/本 | ||
BAHSK25 | 25 | 1 | 25.4 | 43.5 | 4 | 1.0 | 100 | 196 |
BAHSK32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 55.0 | 4 | 1.0 | 60 | 182 |
BAHSK38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 64.0 | 4 | 1.0 | 50 | 208 |
BAHSK50 | 50 | 2 | 50.8 | 83.0 | 4 | 1.0 | 50 | 307 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.