今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> 食品用ホース
特長
用途
呼び | 内径 | 外径 |
許容圧力 (常温時) |
許容曲げ半径 | 設計破壊圧力 | 重量 | 定尺 |
mm | mm | Mpa | 常温mm | Mpa | ㎏/m | m | |
12x4CP | 12.7 | 27.0 | 1.0 |
120 | 19.3 | 0.61 | 20 |
15x4CP | 15.9 | 31.0 | 150 | 16.1 | 0.79 | ||
19x4CP | 19.0 | 35.0 | 190 | 14.1 | 0.94 | ||
25x4CP | 25.4 | 42.0 | 250 | 11.6 | 1.20 | ||
32x4CP | 31.8 | 50.0 | 320 | 9.6 | 1.63 | ||
38x4CP | 38.1 | 57.0 | 380 | 8.4 | 1.93 | ||
50x4CP | 50.8 | 73.0 | 500 | 6.5 | 3.01 |
特長
用途
呼び | 内径 mm | 外径公差 mm | 許容圧力 常温時 Mpa | 補強層数 (P) | 許容曲げ 半径 常温mm | 設計破壊圧力 Mpa | 重量 kg/m | 定尺 m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 42.0 | 0.3 | 3P | 250 | 1.8 | 1.29 | 20 | |
32 | 31.8 | 49.0 | 0.3 | 3P | 320 | 1.5 | 1.58 | 20 | |
38 | 38.1 | 56.0 | 0.3 | 3P | 380 | 1.3 | 1.95 | 20 | |
50 | 50.8 | 71.0 | 0.3 | 3P | 500 | 1.2 | 2.80 | 20 | |
65 | 63.5 | 85.0 | 0.3 | 4P | 780 | 1.7 | 3.39 | 20 | |
75 | 76.2 | 99.0 | 0.3 | 5P | 900 | 1.8 | 5.64 | 20 |
特長
用途
呼び | 内径 mm | 外径 mm | 最高使用圧力 Mpa | 補強層数 (P) | 許容曲げ半径 mm | 設計破壊圧力 Mpa | 重量 kg/m | 定尺 m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.7 | 27.0 | 0.3 | 4P | 120 | 4.1 | 0.65 | 20 | ||
15 | 15.9 | 29.5 | 0.3 | 4P | 150 | 3.7 | 0.72 | 20 | ||
19 | 19.0 | 34.5 | 0.3 | 5P | 190 | 4.0 | 0.97 | 20 | ||
25 | 25.4 | 42.5 | 0.3 | 5P | 250 | 3.3 | 1.26 | 20 | ||
32 | 31.8 | 50.5 | 0.3 | 6P | 320 | 2.9 | 1.63 | 20 | ||
38 | 38.1 | 58.0 | 0.3 | 7P | 380 | 2.8 | 2.06 | 20 | ||
50 | 50.8 | 73.0 | 0.3 | 8P | 500 | 2.4 | 3.02 | 20 |
基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。
別途ご使用にあたっての注意事項があります。ご使用前に必ずご確認ください。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.