今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> 食品用ホース
特長
用途
呼び | 内径 mm | 外径公差 mm | 許容圧力 常温時 Mpa | 補強層数 (P) | 許容曲げ 半径 常温mm | 設計破壊圧力 Mpa | 重量 kg/m | 定尺 m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 42.0 | 0.3 | 3P | 250 | 1.8 | 1.29 | 20 | |
32 | 31.8 | 49.0 | 0.3 | 3P | 320 | 1.5 | 1.58 | 20 | |
38 | 38.1 | 56.0 | 0.3 | 3P | 380 | 1.3 | 1.95 | 20 | |
50 | 50.8 | 71.0 | 0.3 | 3P | 500 | 1.2 | 2.80 | 20 | |
65 | 63.5 | 85.0 | 0.3 | 4P | 780 | 1.7 | 3.39 | 20 | |
75 | 76.2 | 99.0 | 0.3 | 5P | 900 | 1.8 | 5.64 | 20 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.