今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> スチームホース
特長
用途
品番 | 内径 | (外径) | コード数 | 最高使用圧力 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | mm | mm | CP | Mpa | kg/本 | ||
HHRSN 12 | 12 | 1/2 | 12.7 | 26.0 | 4 | 0.3 | 10 |
HHRSN 15 | 15 | 5/8 | 15.9 | 29.0 | 4 | 0.3 | 12 |
HHRSN 19 | 19 | 3/4 | 19.0 | 34.0 | 5 | 0.3 | 16 |
HHRSN 25 | 25 | 1 | 25.4 | 41.5 | 5 | 0.3 | 21 |
HHRSN 32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 51.0 | 6 | 0.3 | 29 |
HHRSN 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 61.0 | 8 | 0.3 | 40 |
HHRSN 50 | 50 | 2 | 50.8 | 76.5 | 8 | 0.3 | 60 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.