今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> ウォーターホース
特長
用途
品番 | 内径 | (外径) | コード数 | 最高使用圧力 | 重量 | 標準長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | mm | mm | CP | Mpa | kg/本 | m | ||
HWHNK 12 | 12 | 1/2 | 12.7 | 21.5 | 3 | 0.5 | 7 | 20 |
HWHNK 15 | 15 | 5/8 | 15.9 | 24.5 | 3 | 0.5 | 9 | 20 |
HWHNK 19 | 19 | 3/4 | 19.0 | 28.5 | 3 | 0.4 | 11 | 20 |
HWHNK 25 | 25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 3 | 0.3 | 15 | 20 |
HWHNK 32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.0 | 3 | 0.3 | 22 | 20 |
HWHNK 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 51.0 | 3 | 0.3 | 26 | 20 |
HWHNK 45 | 45 | 1 1/2 | 44.5 | 58.0 | 3 | 0.3 | 32 | 20 |
HWHNK 50 | 50 | 2 | 50.8 | 65.0 | 3 | 0.2 | 38 | 20 |
HWHNK 57 | 57 | 2 1/4 | 57.1 | 72.5 | 3 | 0.2 | 46 | 20 |
HWHNK 65 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 80.5 | 3 | 0.2 | 56 | 20 |
HWHNK 75 | 75 | 3 | 76.2 | 93.0 | 3 | 0.2 | 68 | 20 |
特長
用途
ウォーターホース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 内径 m/m | 概略外径 m/m | 編上数 B | 常用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m | |
12 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 1 | 0.5 | 280 | 100 |
15 | 5/8 | 15.9 | 23.9 | 1 | 0.5 | 330 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.6 | 1 | 0.5 | 420 | 100 |
25 | 1 | 25.4 | 34.8 | 1 | 0.5 | 580 | 100 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 43.0 | 2 | 0.5 | 1000 | 100 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.0 | 2 | 0.5 | 1300 | 100 |
50 | 2 | 50.8 | 64.5 | 2 | 0.5 | 2000 | 50 |
耐熱ホース 外面黒色スムース | ||||
呼び | 内径mm | 外径mm | 最高使用圧力Mpa | 使用温度範囲 |
9 |
9.7 |
18.0 | 1.0 | -30~+120 |
12 | 12.7 | 21.0 | ||
19 | 19.0 | 29.0 |
特長
用途
品番 | 内径 | (外径) | コード数 | 最高使用圧力 | 重量 | 標準長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | mm | mm | CP | Mpa | kg/本 | m | ||
HWHGP 19 | 19 | 3/4 | 19.0 | 30 | 2 | 2.0 | 11 | 20 |
HWHGP 25 | 25 | 1 | 25.4 | 36 | 2 | 2.0 | 13 | 20 |
HWHGP 32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 44 | 2 | 2.0 | 18 | 24 |
HWHGP 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 52 | 2 | 2.0 | 24 | 20 |
HWHGP 50 | 50 | 2 | 50.8 | 67 | 2 | 1.0 | 37 | 20 |
HWHGP 65 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 79 | 2 | 1.0 | 42 | 20 |
HWHGP 75 | 75 | 3 | 76.2 | 93 | 2 | 1.0 | 54 | 20 |
HWHGP 100 | 100 | 4 | 101.6 | 124 | 4 | 1.0 | 96 | 20 |
HWHGP 125 | 125 | 5 | 127.0 | 150 | 4 | 1.0 | 62 | 10 |
HWHGP 150 | 150 | 6 | 152.4 | 176 | 4 | 1.0 | 75 | 10 |
HWHGP 200 | 200 | 8 | 203.4 | 236 | 6 | 1.0 | 141 | 10 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.