今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> ウォーターホース
特長
用途
ウォーターホース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 内径 m/m | 概略外径 m/m | 編上数 B | 常用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m | |
12 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 1 | 0.5 | 280 | 100 |
15 | 5/8 | 15.9 | 23.9 | 1 | 0.5 | 330 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.6 | 1 | 0.5 | 420 | 100 |
25 | 1 | 25.4 | 34.8 | 1 | 0.5 | 580 | 100 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 43.0 | 2 | 0.5 | 1000 | 100 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.0 | 2 | 0.5 | 1300 | 100 |
50 | 2 | 50.8 | 64.5 | 2 | 0.5 | 2000 | 50 |
耐熱ホース 外面黒色スムース | ||||
呼び | 内径mm | 外径mm | 最高使用圧力Mpa | 使用温度範囲 |
9 |
9.7 |
18.0 | 1.0 | -30~+120 |
12 | 12.7 | 21.0 | ||
19 | 19.0 | 29.0 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.