今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 伝動ベルト
特長
サイズ表(呼番号inch) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M形 (呼) | A形12.5w9h (呼) | B形16.5w11h (呼) | C形22w14h (呼) | D形31.5w19h (呼) | E形38w24h (呼) | ||||||
20 | 56 | 92 | 25 | 61 | 97 | 40 | 83 | 150 | 100 | 180 | |
21 | 57 | 93 | 26 | 62 | 98 | 42 | 84 | 155 | 105 | 210 | |
22 | 58 | 94 | 27 | 63 | 99 | 48 | 85 | 160 | 110 | 240 | |
23 | 59 | 95 | 28 | 64 | 100 | 50 | 86 | 165 | 115 | 270 | |
24 | 60 | 96 | 29 | 65 | 102 | 51 | 87 | 170 | 120 | 300 | |
25 | 61 | 97 | 30 | 66 | 105 | 52 | 88 | 180 | 125 | 330 | |
26 | 62 | 98 | 31 | 67 | 108 | 53 | 89 | 190 | 130 | 360 | |
27 | 63 | 99 | 32 | 68 | 110 | 54 | 90 | 200 | 135 | 390 | |
28 | 64 | 100 | 33 | 69 | 112 | 55 | 91 | 210 | 140 | 420 | |
29 | 65 | 102 | 34 | 70 | 115 | 56 | 92 | 220 | 145 | ||
30 | 66 | 105 | 35 | 71 | 118 | 57 | 93 | 230 | 150 | ||
31 | 67 | 108 | 36 | 72 | 120 | 58 | 94 | 240 | 155 | ||
32 | 68 | 110 | 37 | 73 | 122 | 59 | 95 | 250 | 160 | ||
33 | 69 | 112 | 38 | 74 | 125 | 60 | 96 | 260 | 165 | ||
34 | 70 | 115 | 39 | 75 | 128 | 61 | 97 | 270 | 170 | ||
35 | 71 | 118 | 40 | 76 | 130 | 62 | 98 | 180 | |||
36 | 72 | 120 | 41 | 77 | 132 | 63 | 99 | 190 | |||
37 | 73 | 122 | 42 | 78 | 135 | 64 | 100 | 200 | |||
38 | 74 | 125 | 43 | 79 | 138 | 65 | 102 | 210 | |||
39 | 75 | 128 | 44 | 80 | 140 | 66 | 105 | 220 | |||
40 | 76 | 130 | 45 | 81 | 145 | 67 | 108 | 230 | |||
41 | 77 | 135 | 46 | 82 | 150 | 68 | 110112 | 240 | |||
42 | 78 | 140 | 47 | 83 | 155 | 69 | 115 | 250 | |||
43 | 79 | 145 | 48 | 84 | 160 | 70 | 118 | 260 | |||
44 | 80 | 150 | 49 | 85 | 165 | 71 | 120 | 270 | |||
45 | 81 | 155 | 50 | 86 | 170 | 72 | 122 | 280 | |||
46 | 82 | 160 | 51 | 87 | 180 | 73 | 125 | 300 | |||
47 | 83 | 165 | 52 | 88 | 190 | 74 | 128 | 310 | |||
48 | 84 | 170 | 53 | 89 | 200 | 75 | 130 | 330 | |||
49 | 85 | 180 | 54 | 90 | 210 | 76 | 132 | 360 | |||
50 | 86 | 55 | 91 | 77 | 135 | ||||||
51 | 87 | 56 | 92 | 78 | 138 | ||||||
52 | 88 | 57 | 93 | 79 | 140 | ||||||
53 | 89 | 58 | 94 | 80 | 142 | ||||||
54 | 90 | 59 | 95 | 81 | 145 | ||||||
55 | 91 | 60 | 96 | 82 | 148 | ||||||
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.