今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 搬送ベルト
特長
用途
品番 | 材質 | カバー材厚 | 色調 | 総厚 (mm) | 最小プーリー径mm | 最大幅・長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬送面 | プーリー面 | 上 | 下 | 幅(mm) | 長さ(m) | |||||
クリーンベルトⅢ | ESTU2020B |
ポリウレタン/帆布2 |
PU | - | 黒 | 灰 | 1.4 | 40 | 3000 | 50 |
ZL8-2V5/0G |
PVC/帆布2 |
PVC | - | 深緑 | 白 | 2.0 | 40/55 | 3000 | 50 | |
ES12-2HV5/0B | 硬質PVC/帆布2 | 硬質PVC | - | 黒 | 灰 | 2.1 | 40/60 | 3000 | 50 | |
YT2V-5/0RTBG |
PVC/帆布2 |
PVC | - | 青緑 | 白 | 2.4 | 70 | 3000 | 50 | |
ES20-2HU5/0G | 硬質ウレタン/帆布2 | 硬質PU | - | 緑 | 白 | 2.2 | 60/80 | 2000 | 50 | |
VS5-2hru2/0H | ポリウレタン/帆布2 | PU | - | 白 | 白 | 1.1 | 25/50 | 2000 | 50 | |
RE10-1U6/0RGBL | ポリウレタン/帆布2 | PU | - | 白 | 青 | 1.2 | 10/20 | 2000 | 50 | |
ES21-2V7/5SBH |
PVC/帆布2 |
PVC | PVC | 白 | 白 | 3.0 | 80 | 2000 | 50 | |
ES18-2V20/0R1G | PVCor天然ゴムラフトップ/帆布2 | PVC | 0 | 青緑 | 灰 | 5.5 | 55/90 | 2000 | 50 | |
ES8-2V20/0MR1G | PVC | 0 | 青緑 | 灰 | 5.9 | 45/70 | 2000 | 50 | ||
PG55-R1 | 天然ゴム | 天然ゴム | 茶 | 茶 | 6.1 | 60 | 1500 | 50 | ||
クリーンベルトⅢ | CHP-1 | ポリアミド帆布 | 合成ゴム | 緑 | 緑 | 1.4 | 40 | 500 | 50 | |
CHT-2R | 合成ゴム | 合成ゴム | 灰 | 灰 | 3.2 | 80 | 500 | 50 | ||
CHT-3R | 淡緑 | 緑 | 3.2 | 100 | 500 | 50 | ||||
CHDG-1/30 | 緑 | 緑 | 3.0 | 30 | 500 | 50 | ||||
CHDG-1/40 | 緑 | 緑 | 4.0 | 40 | 500 | 50 | ||||
CHDG-2/60 | 緑 | 緑 | 5.5 | 60 | 500 | 50 |
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
特長
用途
品番 | 材質 | 抗張体数 | カバー材厚(mm) | 色調 | 総厚 (mm) | 最小プーリー径mm | 走行面 | 最大幅・長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬送面 | プーリー面 | 搬送面 | プーリー面 | テーブル | ローラー | 幅(mm) | 長さ(m) | |||||
C2V-5(H)(G) | PS/PVC/PS | 2 | - | - | 白緑 | 白 | 2.1 | 50 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C2V-10(H)(G) | PS/PVC/PS | 2 | - | - | 白緑 | 白 | 2.7 | 60 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C2V-15H | PS/PVC/PS | 2 | - | - | 白 | 白 | 3.5 | 70 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C3V-5(H)(G) | Ps/PVC/PS/PVC/PS | 3 | - | - | 白緑 | 白 | 3.3 | 75 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C3V-10(H)(G) | PS/PVC/PS/PVC/PS | 3 | - | - | 白緑 | 白 | 5.0 | 85 | ○ | ○ | 1650 | 25 |
C1V-5/0B | PVC/PS | 1 | 0.5 | - | 青 | 白 | 1.3 | 40 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
C2-10/0VB | PVC/PS/PS | 2 | 1.0 | - | 青 | 白 | 2.7 | 70 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C2-20/0VB | PVC/PS/PS | 2 | 2.0 | - | 青 | 白 | 3.7 | 80 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C3-20/0VB | PVC/PS/PS/PS | 3 | 2.0 | - | 青 | 白 | 4.6 | 110 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
T2V-5-5/0B | PVC/PM/PVC/PM | 2 | 0.5 | - | 青 | 白 | 1.9 | 50 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
C2-20/0R1 | PVC/PS/PS | 2 | 4.3 | - | 緑 | 白 | 6.0 | ○ | ○ | 1350 | 30 |
PS=ポリエステル PM=ポリエステルモノフィラメント帆布
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
特長
用途
品番 | 材質 | 抗張体数 | カバー材厚(mm) | 色調 | 総厚 (mm) | 最小プーリー径mm | 走行面 | 最大幅・長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬送面 | プーリー面 | 搬送面 | プーリー面 | テーブル | ローラー | 幅(mm) | 長さ(m) | |||||
C2(H)(G) | P/P |
2 |
- | - | 白緑 | 白 | 1.7 | 50 | ○ | ○ | 1700 | 50 |
C3(H)(G) | P/P/P | 3 | - | - | 白緑 | 白 | 2.6 | 75 | ○ | ○ | 1700 | 25 |
CU1020(H)(G) | U/P | 1 | 0.2 | - | 白緑 | 白 | 1.0 | 25 | ○ | ○ | 1700 | 50 |
CU2020(H)(G) | U/P/P | 2 | 0.2 | - | 白緑 | 白 | 1.9 | 60 | ○ | ○ | 1700 | 50 |
CU2050G | U/P/P | 2 | 0.5 | - | 緑 | 白 | 2.2 | 75 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
CU3020(H)(G) | U/P/P/P | 3 | 0.2 | - | 白緑 | 白 | 2.8 | 100 | ○ | ○ | 1700 | 25 |
G2GE | P/P | 2 | - | - | 緑 | 緑 | 1.2 | 30 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
A2H | P/P | 2 | - | - | 白 | 白 | 1.1 | 20 | ○ | ○ | 1700 | 50 |
AU1020H | U/P | 1 | 0.2 | - | 白 | 白 | 0.7 | 15 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
AU2020(H)(G) | U/P/P | 2 | 0.2 | - | 白緑 | 白 | 1.3 | 20 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
C2GT-18 | F/P/P | 2 | 0.18 | - | 灰 | 白 | 1.9 | 75 | ○ | ○ | 550 | 30 |
GCT-10 | F/P/P | 2 | 0.1 | - | 緑 | 白 | 1.6 | 65 | ○ | ○ | 1200 | 50 |
SCU1020G | U/P | 1 | 0.2 | - | 緑 | 緑 | 1.0 | 20 | ○ | ○ | 1700 | 50 |
SCU2020G | U/P/P | 2 | 0.2 | - | 緑 | 白 | 2.0 | 50 | ○ | ○ | 1700 | 50 |
C1C | M/P | 1 | - | - | 白 | 白 | 2.3 | 50 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
C2C | M/P | 2 | - | - | 白 | 白 | 3.2 | 75 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
U90-1.0N+C2(H)(G) | U/P/P | 2 | 1.0 | - | 白緑 | 白 | 2.7 | 90 | ○ | ○ | 1450 | 50 |
U90-2.0N+C2(H)(G) | U/P/P | 2 | 2.0 | - | 白緑 | 白 | 3.7 | 100 | ○ | ○ | 1000 | 25 |
KE1C2 | A/P/P | 2 | - | - | 黄 | 白 | 2.3 | 80 | ○ | ○ | 1700 | 25 |
C2(H)(G)(U20) | U/P/P | 2 | コート | - | 白緑 | 白 | 1.7 | 50 | ○ | ○ | 1700 | 50 |
G2GEL | U/P/P | 2 | 0.1 | - | 黒 | 緑 | 1.3 | 50 | ○ | ○ | 1200 | 50 |
U=ポリウレタン P=ポリエステル帆布 F=フッ素系樹脂 M=綿帆布 A=アラミド帆布
KE1C2・G2GELは食品対応していません
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
特長
用途
品番 | 構造材質 | 抗張体数 | カバー材厚(mm) | 色調 | 総厚 (mm) | 最小プーリー径(mm) | 走行面 | 最大幅・長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬送面 | プーリー面 | 搬送面 | プーリー面 | テーブル | ローラー | 幅(mm) | 長さ(m) | |||||
SBTU1020-H/G/LB | U/P | 1 | 0.2 | - | 白緑水色 | 白 | 0.8 | 15 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
SBTU2020-H/G/LB |
U/ P/U/P |
2 | 0.2 | - | 白緑水色 | 白 | 1.5 | 25 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
SBT-1 | p | 1 | - | - | 白 | 白 | 0.6 | 10 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
SBT-2 | P/P | 2 | - | - |
白 |
白 | 1.2 | 25 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
T1-C/G | P | 1 | - | - | 白緑 | 白緑 | 0.5 | 20 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
T2-C/G | P/P | 2 | - | - | 白緑 | 白緑 | 1.0 | 40 | ○ | ○ | 1800 | 25 |
T3-C | P/P/P | 3 | - | - | 白 | 白 | 1.5 | 70 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
TU1022-C/H/G | U/P/U | 1 | 0.2 | 0.2 | 白緑 | 白緑 | 1.0 | 30 | △ | ○ | 1500 | 50 |
TU2020-C/H/G | U/P | 2 | 0.2 | - | 白緑 | 白 | 1.5 | 40 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
TU2022-C/H/G | U/P/U | 2 | 0.2 | 0.2 | 白緑 | 白緑 | 1.7 | 40 | △ | ○ | 1500 | 50 |
TU2050-CG | U/P | 2 | 0.5 | - | 緑 | 白 | 1.6 | 50 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
PT2-C | P |
2 |
- | - | 白 | 白 | 1.2 | 30 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
PTU1022-LG | U/P/U | 1 | 0.2 | 0.2 | 淡緑 | 淡緑 | 1.1 | 20 | △ | ○ | 1000 | 30 |
PTU2020-CH | U/P/P | 2 | 0.2 | - | 白 | 白 | 1.5 | 40 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
T1-T10/10H | F/P/F | 1 | 0.1 | 0.1 | 白 | 白 | 0.9 | 75 | ○ | ○ | 1000 | 50 |
T2-CSi | S/P | 2 | - | - | 白 | 白 | 1.2 | 20 | ○ | ○ | 1400 | 50 |
HTU2020-5G | U/P | 2 | 0.2 | - | 緑 | 白 | 1.2 | 25 | ○ | ○ | 1450 | 50 |
STU1020-CH | 1 | 0.2 | - | 白 | 白 | 1.1 | 20 | ○ | ○ | 1800 | 50 | |
STU2020-CH | 2 | 0.2 | - | 白 | 白 | 1.5 | 30 | ○ | ○ | 1800 | 50 | |
T2-U10/0TMG | U溝/P | 2 | 1.0 | - | 緑青 | 白 | 2.0 | 50 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
T2-U7/0BG | U/P | 2 | 1.0 | - | 緑青 | 白 | 2.1 | 50 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
U=ポリウレタン P=ポリエステル帆布 F=フッ素樹脂シート S=シリコンコート
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
特長
MX718W・BL・LG | MX719W・BL・LG | MX722W | MX717W耐油 | MX733W低収縮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総厚 mm | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | |
質量 kg/c㎡ | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
許容張力 N/mm | 4 | 8 |
3 |
3 | 3 | |
カバー厚 mm | 表面 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
心体プライ数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最小プーリ径 mm | 10 | 25(15) | 15 | 10 | 15 | |
ナイフエッジ半径 mm | R3 | R3 | R3 | R2 |
R3 |
|
使用可能温度範囲 ℃ | 乾熱温度 | -30~100 | -30~100 | -30~100 | -30~80 | -30~100 |
湿熱温度 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~70 | 0~80 | |
テーブル走行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
帯電防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
抗菌・防カビ製 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
糸ほつれ防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
材質 |
●鏡面 ●ポリウレタンカバー |
●鏡面 ●ポリウレタンカバー |
●鏡面 ●ポリウレタンカバー |
●鏡面 ●ポリウレタンカバー |
●鏡面 ●ポリウレタンカバー |
※( )内数値は許容張力が5N/MM以下の場合。
※Max100℃表示でも連続使用の場合は使用可能温度Max80℃になります。
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.