今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 搬送ベルト
特長
用途
品番 | 構造材質 | 抗張体数 | カバー材厚(mm) | 色調 | 総厚 (mm) | 最小プーリー径(mm) | 走行面 | 最大幅・長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬送面 | プーリー面 | 搬送面 | プーリー面 | テーブル | ローラー | 幅(mm) | 長さ(m) | |||||
SBTU1020-H/G/LB | U/P | 1 | 0.2 | - | 白緑水色 | 白 | 0.8 | 15 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
SBTU2020-H/G/LB |
U/ P/U/P |
2 | 0.2 | - | 白緑水色 | 白 | 1.5 | 25 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
SBT-1 | p | 1 | - | - | 白 | 白 | 0.6 | 10 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
SBT-2 | P/P | 2 | - | - |
白 |
白 | 1.2 | 25 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
T1-C/G | P | 1 | - | - | 白緑 | 白緑 | 0.5 | 20 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
T2-C/G | P/P | 2 | - | - | 白緑 | 白緑 | 1.0 | 40 | ○ | ○ | 1800 | 25 |
T3-C | P/P/P | 3 | - | - | 白 | 白 | 1.5 | 70 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
TU1022-C/H/G | U/P/U | 1 | 0.2 | 0.2 | 白緑 | 白緑 | 1.0 | 30 | △ | ○ | 1500 | 50 |
TU2020-C/H/G | U/P | 2 | 0.2 | - | 白緑 | 白 | 1.5 | 40 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
TU2022-C/H/G | U/P/U | 2 | 0.2 | 0.2 | 白緑 | 白緑 | 1.7 | 40 | △ | ○ | 1500 | 50 |
TU2050-CG | U/P | 2 | 0.5 | - | 緑 | 白 | 1.6 | 50 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
PT2-C | P |
2 |
- | - | 白 | 白 | 1.2 | 30 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
PTU1022-LG | U/P/U | 1 | 0.2 | 0.2 | 淡緑 | 淡緑 | 1.1 | 20 | △ | ○ | 1000 | 30 |
PTU2020-CH | U/P/P | 2 | 0.2 | - | 白 | 白 | 1.5 | 40 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
T1-T10/10H | F/P/F | 1 | 0.1 | 0.1 | 白 | 白 | 0.9 | 75 | ○ | ○ | 1000 | 50 |
T2-CSi | S/P | 2 | - | - | 白 | 白 | 1.2 | 20 | ○ | ○ | 1400 | 50 |
HTU2020-5G | U/P | 2 | 0.2 | - | 緑 | 白 | 1.2 | 25 | ○ | ○ | 1450 | 50 |
STU1020-CH | 1 | 0.2 | - | 白 | 白 | 1.1 | 20 | ○ | ○ | 1800 | 50 | |
STU2020-CH | 2 | 0.2 | - | 白 | 白 | 1.5 | 30 | ○ | ○ | 1800 | 50 | |
T2-U10/0TMG | U溝/P | 2 | 1.0 | - | 緑青 | 白 | 2.0 | 50 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
T2-U7/0BG | U/P | 2 | 1.0 | - | 緑青 | 白 | 2.1 | 50 | ○ | ○ | 1500 | 50 |
U=ポリウレタン P=ポリエステル帆布 F=フッ素樹脂シート S=シリコンコート
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.