今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 搬送ベルト
特長
品種 | カバー | 芯体 プライ数 | 総厚 mm | 許容 張力 N/mm | 最小プーリー径mm | テーブル 走行 | 帯電防止 仕様 | 糸ほつれ防止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面 | 裏面 | ||||||||||
色調 | 形状 | 色調 | 形状 | ||||||||
抗菌・防カビ/スタンダード | |||||||||||
MX081W | 白 | 平面 | 白 | - | 1 | 0.8 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS32UFG0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.3 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS32UFG0/2BL | スカイブルー | 平面 | 白 | - | 2 | 1.3 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS41UFG0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 1 | 0.8 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS41UFG0/2BL | スカイブルー | 平面 | 灰 | - | 1 | 0.8 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS41UFG0/2WR | 白 | 布目細 | 白 | - | 1 | 1.0 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS41UFG2/2W | 白 | 平面 | 白 | 布目細 | 1 | 1.1 | 4 | 15 | × | ○ | ○ |
Ns82UFG0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.4 | 8 | 25 | ○ | ○ | ○ |
NS82UFG0/5W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.7 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ |
NS82UFG0/5BL | スカイブルー | 平面 | 白 | - | 2 | 1.7 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ |
NS82UFG0/5WS | 白 | 布目太 | 白 | - | 2 | 2.0 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ |
NS82UFG2/2W | 白 | 平面 | 白 | 布目細 | 2 | 1.7 | 8 | 40 | × | ○ | ○ |
NS123UFG0/5W | 白 | 平面 | 白 | - | 3 | 2.5 | 12 | 100 | ○ | ○ | ○ |
抗菌・防カビ/トラフ用途 | |||||||||||
NS82UFT0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.6 | 8 | 40 | ○ | ○ | ○ |
NS82UFT2/2WP | 白 | 平面 | 白 | 平面 | 2 | 1.8 | 8 | 50 | × | ○ | ○ |
NS82UFT2/2WR | 白 | 布目細 | 白 | 平面 | 2 | 2.0 | 8 | 50 | × | ○ | ○ |
NS82UF2/2WP | 白 | 平面 | 白 | 平面 | 2 | 1.7 | 8 | 40 | × | ○ | ○ |
抗菌・防カビ/ラウンドコンベア用途 | |||||||||||
NS41UFR0/5W | 白 | 平面 | 白 | - | 1 | 1.0 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS41UFR0/5BL | スカイブルー | 平面 | 灰 | - | 1 | 1.0 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS82UFR0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.5 | 8 | 25 | ○ | ○ | ○ |
低収縮/抗菌・防カビ/ | |||||||||||
MX333W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.1 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
MX333BL | スカイブルー | 平面 | 白 | - | 2 | 1.1 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
MX333WS | 白 | 布目太 | 白 | - | 2 | 1.7 | 3 | 15 | ○ | ○ | ○ |
MX333BLS | スカイブルー | 布目太 | 白 | - | 2 | 1.7 | 3 | 15 | ○ | ○ | ○ |
非粘着/フッ素コーティング | |||||||||||
NS32UCG0/3PTFE | 薄茶 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.5 | 3 |
50(70) |
○ | ○ | ○ |
非粘着/ハイブリッドシリコン | |||||||||||
MX933W | 白 | 特殊布目 | 白 | - | 2 | 1.0 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
MX933BL | スカイブルー | 特殊布目 | 白 | - | 2 | 1.0 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
NS32UG0/0HSW | 白 | - | 白 | - | 2 | 1.0 | 3 | 20 | ○ | ○ | ○ |
NS41U0/0HSBL | スカイブルー | - | スカイブルー | - | 1 | 0.5 | 4 | 10 | ○ | ○ | |
NS52U0/0HSBL | スカイブルー | - | スカイブルー | - | 2 | 1.0 | 5 | 30 | ○ | ○ |
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.