今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 搬送ベルト
特長
品種 | カバー | 心体 プライ数 | 総厚 mm | 許容 張力 N/mm | 使用温度範囲 | 最小プーリー径mm | テーブル 走行 | 帯電防止 仕様 | 糸ほつれ防止 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面 | 裏面 | 乾熱温度℃ | 湿熱温度℃ | ||||||||||
色調 | 形状 | 色調 | 形状 | ||||||||||
一般耐油用途 | |||||||||||||
NS41VG5/5G | 緑 | 平面 | 緑 | 布目(細) | 1 | 1.7 | 4 | -10~80 | 0~60 | 35 | × | ○ | ○ |
NS82VG0/5QW | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.8 | 8 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
NS82VG0/5QG | 緑 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.8 | 8 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
MX056QG | 緑 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.8 | 8 | 30 | ○ | ○ | - | ||
NS82VG5/5QW | 白 | 平面 | 白 | 布目(細) | 2 | 2.4 | 8 | 40 | ○ | ○ | |||
NS82VG5/5QG | 緑 | 平面 | 緑 | 布目(細) | 2 | 2.4 | 8 | 4 | ○ | ○ | |||
NS82VG0/20QG | 緑 | 平面 | 白 | - | 2 |
3.4 |
8 | 75 | ○ | ○ | |||
NS183VN0/20QW | 白 | 平面 | 白 | - | 3 | 4.6 | 18 | 100 | ○ | ○ | - | ||
NS183VN0/20QG | 緑 | 平面 | 白 | - | 3 | 4.6 | 18 | 100 | ○ | ○ | - | ||
傾斜搬送用途(傾斜角度10°以下) | |||||||||||||
NS52VK0/5QBKM | 黒 | ダイヤモンド | 白 | - | 2 | 2.1 | 8 | -10~70 | 0~60 | 30 | ○ | ○ | - |
NS82VKG5/5QDB | 暗青 | 平面 | 暗青 | 布目(細) | 2 | 2.5 | 8 | 50 | × | ○ | ○ | ||
NS82VKG0/15QGY | 灰 | 平面 | 白 | - | 2 | 2.6 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
傾斜搬送用途(傾斜角度15°以下) | |||||||||||||
NS82VKG0/15QGYA | 灰 | 浅溝 | 白 | - | 2 | 3.1 | 8 | -10~70 | 0~60 | 50 | ○ | ○ | ○ |
NS82VKUG5/8QDBT | 暗青 | たて溝 | 暗青 | 布目(細) | 2 | 2.9 | 8 | 50 | × | ○ | ○ | ||
NS82VX0/8GBW | 緑 | 籠編 | 白 | - | 2 | 2.3 | 8 | -10~60 | 100 | ○ | ○ | - | |
傾斜搬送用途(傾斜角度20°以下) | |||||||||||||
NS82VKG0/20QGD | 緑 | 深溝 | 白 | - | 2 | 3.1 | 8 | -10~70 | 0~60 | 50 | ○ | ○ | - |
NS122VN0/20GSS | 緑 | ラフトップ | 灰 | - | 2 | 2.9 | 8 | 75 | ○ | ○ | - | ||
NS122VX0/20GYSS | 灰 | ラフトップ | 灰 | - | 2 | 2.3 | 8 | 75 | ○ | ○ | - | ||
高性能傾斜搬送用途(傾斜角度30°以下) | |||||||||||||
NS82VKS0/15QGTT | 緑 | ヘリンボーン | 白 | - | 2 | 3.2 | 8 | -10~60 | 0~60 | 40 | ○ | ○ | - |
NS82VK0/15QGYTT | 灰 | ヘリンボーン | 白 | - | 2 | 3.2 | 8 | 40 | ○ | ○ | ○ |
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.