今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 搬送ベルト
特長
ベルト形 | ベルト標準幅 | ベルト形 | ベルト標準幅 | ||
---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 幅呼称 | ベルト幅(mm) | 幅呼称 | ||
T5 | 10 | 10 | L | 12.7 | 050 |
15 | 15 | 19.1 | 075 | ||
20 | 20 | 25.4 | 100 | ||
25 | 25 | 38.1 | 150 | ||
30 | 30 | 50.8 | 200 | ||
40 | 40 | 101.6 | 400 | ||
T10 | 15 | 15 | H | 19.1 | 075 |
20 | 20 | 25.4 | 100 | ||
25 | 25 | 38.1 | 150 | ||
30 | 30 | 50.8 | 200 | ||
40 | 40 | 76.2 | 300 | ||
50 | 50 | 101.6 | 400 | ||
75 | 75 | S5M | 10 | 100 | |
100 | 100 | 15 | 150 | ||
AT5 | 10 | 10 | 20 | 200 | |
15 | 15 | 25 | 250 | ||
20 | 20 | 30 | 300 | ||
25 | 25 | 50 | 500 | ||
30 | 30 | S8M | 15 | 150 | |
40 | 40 | 20 | 200 | ||
50 | 50 | 25 | 250 | ||
AT10 | 15 | 15 | 30 | 300 | |
20 | 20 | 40 | 400 | ||
25 | 25 | 50 | 500 | ||
30 | 30 | 75 | 750 | ||
40 | 40 | 100 | 1000 | ||
50 | 50 | F20 F20D非標準品 |
15 | 15 | |
75 | 75 | 20 | 20 | ||
100 | 100 | 25 | 25 | ||
40 | 40 | ||||
50 | 50 | ||||
75 | 75 | ||||
XL | 6.4 | 025 | 100 | 100 | |
9.5 | 037 | ※F20Dは40のみ | |||
12.7 | 050 | ||||
19.1 | 075 | ||||
25.4 | 100 |
*エンドレスベルトの最大長さ100m、最小長さ700mm 歯面、背面、両面帆布は最大長さ50m
*T5・AT5・XL・S5Mを除き、背面に高摩擦ウレタン、PVC等をラミネートできます。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.