今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 搬送ベルト
特長
用途
品番 | 材質 | 抗張体数 | カバー材厚(mm) | 色調 | 総厚 (mm) | 最小プーリー径mm | 走行面 | 最大幅・長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬送面 | プーリー面 | 搬送面 | プーリー面 | テーブル | ローラー | 幅(mm) | 長さ(m) | |||||
C2V-5(H)(G) | PS/PVC/PS | 2 | - | - | 白緑 | 白 | 2.1 | 50 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C2V-10(H)(G) | PS/PVC/PS | 2 | - | - | 白緑 | 白 | 2.7 | 60 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C2V-15H | PS/PVC/PS | 2 | - | - | 白 | 白 | 3.5 | 70 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C3V-5(H)(G) | Ps/PVC/PS/PVC/PS | 3 | - | - | 白緑 | 白 | 3.3 | 75 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C3V-10(H)(G) | PS/PVC/PS/PVC/PS | 3 | - | - | 白緑 | 白 | 5.0 | 85 | ○ | ○ | 1650 | 25 |
C1V-5/0B | PVC/PS | 1 | 0.5 | - | 青 | 白 | 1.3 | 40 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
C2-10/0VB | PVC/PS/PS | 2 | 1.0 | - | 青 | 白 | 2.7 | 70 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C2-20/0VB | PVC/PS/PS | 2 | 2.0 | - | 青 | 白 | 3.7 | 80 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
C3-20/0VB | PVC/PS/PS/PS | 3 | 2.0 | - | 青 | 白 | 4.6 | 110 | ○ | ○ | 1650 | 50 |
T2V-5-5/0B | PVC/PM/PVC/PM | 2 | 0.5 | - | 青 | 白 | 1.9 | 50 | ○ | ○ | 1800 | 50 |
C2-20/0R1 | PVC/PS/PS | 2 | 4.3 | - | 緑 | 白 | 6.0 | ○ | ○ | 1350 | 30 |
PS=ポリエステル PM=ポリエステルモノフィラメント帆布
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.