今を創る!未来を創る!
特長
ABAノバ 9mm | |||
---|---|---|---|
品番 | 使用範囲 mm Maxφ~Minφ | 推奨締付トルク Nm |
|
スチール | 8-14(15) | 15~8 | 2.5~3.5 |
11-17(17) | 17~10 | ||
13-20(22) | 22~12 | 3~4 | |
SUS316 | 8-14 | 15~8 | 2.5~3.5 |
11-17 | 17~10 | ||
13-20 | 22~12 | ||
ABAオリジナル 12mm | |||
SMS2298 S20:スチール S40:SUS304 |
15-24 | 25~15 | 4~5 |
19-28 | 29~19 | ||
22-32 | 33~22 | ||
26-38 | 39~26 | ||
32-44 | 45~32 | 5~6 | |
32-50 | 51~32 | ||
38-50 | 51~38 | ||
44-56 | 57~44 | ||
40-60 | 61~40 | ||
50-65 | 66~50 | ||
50-70 | 71~50 | ||
58-75 | 76~58 | ||
60-80 | 81~60 | ||
68-85 | 86~68 | ||
70-90 | 91~70 | ||
77-95 | 96~77 | ||
80-100 | 101~80 | ||
87-112 | 113~87 | ||
100-120 | 121~100 | ||
110-130 | 131~110 | ||
104-138 | 139~106 | ||
130-165 | 166~132 | ||
150-180 | 181~150 | ||
175-205 | 206~175 | ||
200-231 | 232~200 | ||
226-256 | 257~226 | ||
251-282 | 283~251 | ||
277-307 | 308~277 | ||
ABA SUS316 | |||
SUS316 | 15-24 | 25~15 | 2.5~3.5 |
19-28 | 29~19 | ||
22-32 | 33~22 | ||
26-38 | 39~26 | 3.5~4.5 | |
32-44 | 45~32 | ||
38-50 | 51~38 | ||
44-56 | 57~44 | 5~6 | |
50-65 | 66~50 | ||
58-75 | 76~58 | ||
68-85 | 86~68 | ||
77-95 | 96~77 | ||
87-112 | 113~87 | ||
104-138 | 139~104 | ||
130-165 | 166~130 | ||
150-180 | 181~150 | ||
175-205 | 206~175 | ||
200-231 | 232~200 | ||
226-256 | 257~226 | ||
251-282 | 283~251 | ||
277-307 | 308~277 |
特長
耐 摩 用 | |||
---|---|---|---|
品番 | 使用範囲 | W(mm) | d(mm) |
RP-38 | 50-38 | 50 | 5 |
RP-50 | 65-50 | 50 | 5 |
RP-65 | 78-65 | 50 | 7 |
RP-75 | 90-75 | 60 | 7 |
RP-90 | 100-90 | 60 | 7 |
RP-100 | 117-100 | 60 | 7 |
RP-100S | 123-107 | 60 | 9 |
RP-115 | 131-115 | 60 | 9 |
RP-125 | 143-125 | 70 | 9 |
RP-150S | 171-155 | 70 | 9 |
RP-200 | 229-200 | 80 | 9 |
RP-250 | 285-250 | 80 | 9 |
RP-300 | 340-300 | 80 | 9 |
ビニールサクション(コルゲート)用 | |||
RP-50M | 58-48 | 50 | 5 |
RP-65M | 73-60 | 50 | 5 |
RP-75M | 85-70 | 60 | 7 |
RP-100M | 110-93 | 60 | 7 |
RP-125 | 143-125 | 70 | 9 |
RP-150 | 167-150 | 70 | 9 |
200φ以上 | 200φ以上は耐摩用と兼用 |
特長
品番 | 使用範囲 | W(mm) | d(mm) |
---|---|---|---|
LP-50M | 58-48 | 50 | 5 |
LP-65M | 73-60 | 50 | 5 |
LP-75M | 85-70 | 60 | 5 |
LP-100 | 117-100 | 60 | 7 |
LP-100S | 123-107 | 60 | 7 |
LP-115 | 131-115 | 60 | 9 |
LP-125 | 143-125 | 70 | 9 |
LP-150 | 167-150 | 70 | 9 |
LP-200 | 229-200 | 80 | 9 |
LP-250 | 285-250 | 90 | 9 |
LP-300 | 340-300 | 90 | 9 |
特長
ダクトホース用 | ||
---|---|---|
適用ホースサイズ | 品番 | 使用範囲 (mm) |
32 | SY-37 | 37-30 |
38 | SY-42 | 42-32 |
50 | SY-57 | 57-47 |
65 | SY-68 | 68-58 |
75 | SY-81 | 81-71 |
90 | SY-96 | 96-86 |
100 | SY-110 | 110-90 |
115 | SY-121 | 121-101 |
125 | SY-131 | 131-111 |
150 | SY-157 | 157-137 |
175 | SY-182 | 182-162 |
200 | SY-210 | 210-190 |
225 | SY-240 | 240-220 |
250 | SY-266 | 266-240 |
275 | SY-290 | 290-270 |
300 | SY-318 | 318-298 |
350 | SY-360 | 360-340 |
400 | SY-410 | 410-390 |
450 | SY-465 | 465-445 |
500 | SY-512 | 512-492 |
サクションホース用 | ||
適用ホースサイズ | 品番 | 使用範囲 (mm) |
32 | SY-42 | 42-32 |
38 | SY-48 | 48-38 |
50 | SY-62 | 62-52 |
65 | SY-73 | 73-63 |
75 | SY-88 | 88-68 |
90 | SY-101 | 101-81 |
100 | SY-117 | 117-97 |
特長
ダクトホース用 | ||
---|---|---|
適用ホースサイズ | 品番 | 使用範囲 (mm) |
32 | LS-37 | 37-30 |
38 | LS-42 | 42-32 |
50 | LS-57 | 57-47 |
65 | LS-68 | 68-58 |
75 | LS-81 | 81-71 |
90 | LS-96 | 96-86 |
100 | LS-110 | 110-90 |
115 | LS-121 | 121-101 |
125 | LS-131 | 131-111 |
150 | LS-157 | 157-137 |
175 | LS-182 | 182-162 |
200 | LS-210 | 210-190 |
225 | LS-240 | 240-220 |
250 | LS-266 | 266-240 |
275 | LS-290 | 290-270 |
300 | LS-318 | 318-298 |
350 | LS-360 | 360-340 |
400 | LS-410 | 410-390 |
450 | LS-465 | 465-445 |
500 | LS-512 | 512-492 |
サクションホース用 | ||
適用ホースサイズ | 品番 | 使用範囲 (mm) |
32 | LS-42 | 42-32 |
38 | LS-48 | 48-38 |
50 | LS-62 | 62-52 |
65 | LS-73 | 73-63 |
75 | LS-88 | 88-68 |
90 | LS-101 | 101-81 |
100 | LS-117 | 117-97 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.