今を創る!未来を創る!
特長
ABAノバ 9mm | |||
---|---|---|---|
品番 | 使用範囲 mm Maxφ~Minφ | 推奨締付トルク Nm |
|
スチール | 8-14(15) | 15~8 | 2.5~3.5 |
11-17(17) | 17~10 | ||
13-20(22) | 22~12 | 3~4 | |
SUS316 | 8-14 | 15~8 | 2.5~3.5 |
11-17 | 17~10 | ||
13-20 | 22~12 | ||
ABAオリジナル 12mm | |||
SMS2298 S20:スチール S40:SUS304 |
15-24 | 25~15 | 4~5 |
19-28 | 29~19 | ||
22-32 | 33~22 | ||
26-38 | 39~26 | ||
32-44 | 45~32 | 5~6 | |
32-50 | 51~32 | ||
38-50 | 51~38 | ||
44-56 | 57~44 | ||
40-60 | 61~40 | ||
50-65 | 66~50 | ||
50-70 | 71~50 | ||
58-75 | 76~58 | ||
60-80 | 81~60 | ||
68-85 | 86~68 | ||
70-90 | 91~70 | ||
77-95 | 96~77 | ||
80-100 | 101~80 | ||
87-112 | 113~87 | ||
100-120 | 121~100 | ||
110-130 | 131~110 | ||
104-138 | 139~106 | ||
130-165 | 166~132 | ||
150-180 | 181~150 | ||
175-205 | 206~175 | ||
200-231 | 232~200 | ||
226-256 | 257~226 | ||
251-282 | 283~251 | ||
277-307 | 308~277 | ||
ABA SUS316 | |||
SUS316 | 15-24 | 25~15 | 2.5~3.5 |
19-28 | 29~19 | ||
22-32 | 33~22 | ||
26-38 | 39~26 | 3.5~4.5 | |
32-44 | 45~32 | ||
38-50 | 51~38 | ||
44-56 | 57~44 | 5~6 | |
50-65 | 66~50 | ||
58-75 | 76~58 | ||
68-85 | 86~68 | ||
77-95 | 96~77 | ||
87-112 | 113~87 | ||
104-138 | 139~104 | ||
130-165 | 166~130 | ||
150-180 | 181~150 | ||
175-205 | 206~175 | ||
200-231 | 232~200 | ||
226-256 | 257~226 | ||
251-282 | 283~251 | ||
277-307 | 308~277 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.