今を創る!未来を創る!
特長
用途
品種 | 脚間 mm | 最大幅 mm | 標準目付 g/㎡ |
---|---|---|---|
E-1.5 | 4 | 1250 | 250 |
E-2 | 4 | 1250 | 300, 400 |
A-3 | 5 | 1600 | 400, 500 |
A-4 | 5 | 1600 | 500, 700 |
A-5 | 5 | 1600 | 800, 1000 |
A-6 | 5 | 1600 | 1500 |
A-7 | 5 | 1600 | 1700 |
J-9 | 9 | 1220 | 1800, 2500 |
J-12 | 9 | 1220 | 2000, 2500 |
K-15 | 11 | 1220 | 2500, 3500 |
K-18 | 11 | 1220 | 4000 |
L-12 | 20 | 1220 | 1600 |
L-15 | 20 | 1220 | 2000 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.