今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 合成樹脂 >> 各種軟質シート・フィルム
特長
用途
CUfitec®の安全性評価試験 | ||
---|---|---|
試験項目 | 試験結果 | 試験機関 |
急性経口投与毒性試験 |
GHS 毒性分類: クラス5以下LD50:>2000mg/kg |
(一財)食品薬品安全センター 秦野研究所 |
眼粘膜刺激性試験 |
眼組織(角膜・虹彩・粘膜)に対して 刺激性なし |
|
皮膚一次刺激性試験 | 無刺激物 | |
皮膚感作性試験 | 皮膚感作性:陰性 | |
変異原生試験 | 遺伝子突然変異誘発性:陰性 | |
細胞毒性試験 |
スコア:2(陽性3以上) Cufitec®を塗布した不織布において |
Neison LAboratories Inc. |
ウィルセーフ(Virusafe)の安全性評価試験 | ||
試験項目 | 試験結果 | 試験機関 |
皮膚一次刺激性試験 | 無刺激物 | Neison LAboratories Inc. |
皮膚感作性試験 | 皮膚感作性:陰性 |
特長
厚さ×幅 mm | 長さ m | 色 |
---|---|---|
1.2×910 | 20 | 緑 |
1.4×910 | 20 | |
1.8×910 | 20 |
#3400(国産品) トップシート | #3000(国産品) クロスシート | #3000(国産品) ターピーシート | #3000(輸入品) ネオシート | #3000(国産品) 小巻原反 |
---|---|---|---|---|
180cm×180cm | 180cm×180cm | 10m×15m | 180cm×180cm | 270cm巾 |
180cm×270cm | 180cm×270cm | 10m×20m | 180cm×270cm | 180cm巾 |
180cm×360cm | 270cm×270cm | 15m×15m | 180cm×360cm | 90cm巾 |
270cm×270cm | 270cm×360cm | 15m×20m | 270cm×270cm | |
270cm×360cm | 270cm×540cm | 20m×20m | 270cm×360cm | |
270cm×540cm | 360cm×360cm | 25m×25m | 360cm×360cm | |
360cm×360cm | 360cm×450cm | 360cm×540cm | ||
360cm×450cm | 360cm×540cm | 450cm×450cm | ||
360cm×540cm | 450cm×450cm | 540cm×540cm | ||
450cm×450cm | 540cm×540cm | 540cm×720cm | ||
540cm×540cm | 540cm×720cm | 720cm×720cm | ||
540cm×720cm | 720cm×720cm | 720cm×900cm | ||
720cm×720cm | 720cm×900cm | 10m×10m | ||
720cm×900cm | 10m×10m | |||
10m×10m | 10m×15m | |||
15m×15m |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.