今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 合成樹脂 >> 各種軟質シート・フィルム
特長
用途
品番 | 幅×長さ mm×m (乱尺) | 厚さ mm | 重量 g/㎡ | 引張強度 (N/30mm) 経×緯 | 伸度(%) 経×緯 | 引裂強度(N) 経×緯 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高強度カ ボ ロ ン タ ー ポ リ ン | |||||||
KT40E | 137×50 | 0.70 | 790 | 1510×1360 | 217×27 | 392×398 | オレンジ・グレー |
KT60E | 137×30 | 0.85 | 1000 | 1970×1960 | 20×30 | 550×550 | エンジ・白・黒・紺 レッド・ブルー |
KT60EWMD | 185x50 | 0.85 | 1000 | 1580x1580 | 22x28 | 590x620 | ダークグリーン・ブルー |
KT70E | 137×50 | 1.00 | 1200 | 2000×1900 | 20×30 | 510×510 | ハイライトブルー・オ レンジ |
ア ッ プ ル ス タ ー カ ラ ー タ ー ポ リ ン | |||||||
APC400-F (2類防炎) |
188×50 | 0.35 | 450 | 570×520 | 19×24 | 78×69 | 白・イエロー・レッド・ ブラウン・グラスグリ ーン・他全21色 |
APC400x2 (2類防炎) |
207×50 | 0.35 | 450 | 570×520 | 19×24 | 78×69 | スノーホワイト・フォレス トグリーン・ブルー |
APE300防災不要用途 | 137×50 | 0.38 | 470 | 610x560 | 21×24 | 78×77 | ホワイト・イエロー・レッド・他全5色 |
APE500防災不要用途 | 137×50 | 0.52 | 610 | 1030×930 | 21×27 | 186×177 | ホワイト・イエロー・ブラック他全7色 |
強力軽量タ フ ザ ー L N 1 2 0 0 | |||||||
強力軽量ターポリン(防炎) | 185×50 92×50 |
0.25 | 270 | 510×510 | 20×24 | 90×80 | ワカタケ・オレンジ・レッ ド・他全11色 |
耐熱 | |||||||
PK1200(防炎) | 185×50 | 0.52 | 650 | 1090×1030 | 20×20 | 245×196 | グリーン |
PK2000(防炎) | 180×50 | 0.48 | 540 | 1570×1160 | 20×30 | 128×108 | ライトグリーン |
養 生 シ ー ト ビ ル ホ ワ イ ト | |||||||
K-202-1N(防炎) | 187×50 | 0.32 | 405 | 610×560 | 21×24 | 78×69 | 白防炎 |
K-202-3N(防炎) | 187×50 | 0.30 | 390 | 610×560 | 21×24 | 79×68 | |
K-202-28(防炎) | 187×100 | 0.28 | 360 | 570×520 | 21×23 | 79×68 | |
K202-3E(防炎) | 207×50 | 0.30 | 390 | 610×560 | 21×24 | 79×68 | |
1100E(防炎) | 190×50 | 0.42 | 530 | 990×930 | 25×28 | 186×177 |
特長
用途
巾 (cm) | 長さ (m) | 厚さ (mm) | 重量 (g/㎡) | 引張強度(N/3cm) | 伸び率 (%) | 引裂強さ (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経X緯 | 経X緯 | 経X緯 | |||||||
LL501PET | 185 | 50 | 0.30 | 270 | 560x630 | 20x16 | 130x120 | ||
LL801PET | 185 | 50 | 0.38 | 340 | 1030x930 | 20x20 | 435x375 |
※データは測定平均値で保証値ではありません。
特長
用途
特長
品番 | 幅×長さ mm×m | 質量 g/㎡ | 引張強度(N/3㎝) | 引裂強度 (N) | 防炎登録番号 | 色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||||
1類メッシュ | #40000 | 1900×50 | 450 | 2058 | 1862 | 588 | 588 | CO940018 | ホワイト・グレー・ブルー |
2類メッシュ | #10000 | 1900×50 | 130 | 568 | 529 | 78 | 88 | CO840007 | ライトグリーン・ シロ・ブルー・グレー |
防虫メッシュバッガード | B15000 | 1900×50 | 170 | 856 | 854 | 241 | 212 | C2160024 | ブラック |
フラットメッシュ | FM-723 | 1900×50 | 174 | 780 | 780 | 78 | 78 | C0050029 | ホワイト・イエロー・ブルー・レッド・ブラック |
特長
用途
項目 | 幅 mm | 厚さ mm | 重量 g/㎡ | 引張強度(N/30mm) 経X緯 | 引裂強度 (N/3㎝)経X緯 | 伸び率 %経X緯 | 色 | 防災物品試験番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT3500E | 137 | 0.35 | 420 | 490×490 | 78×69 | 18×25 | ライトグリーン | EO050040 |
KT4200E | 137 | 0.42 | 520 | 490×490 | 78×69 | 18×25 | EO050040 | |
KT5200E | 137 | 0.52 | 620 | 980×930 | 167×167 | 16×21 | EO050041 | |
KT1000E | 137 | 1.00 | 1200 | 1760×1720 | 392×441 | 20×25 | ライトグリーン ダークグリーン |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.