今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 合成樹脂 >> 各種軟質シート・フィルム
特長
品番 | 幅×長さ mm×m | 質量 g/㎡ | 引張強度(N/3㎝) | 引裂強度 (N) | 防炎登録番号 | 色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||||
1類メッシュ | #40000 | 1900×50 | 450 | 2058 | 1862 | 588 | 588 | CO940018 | ホワイト・グレー・ブルー |
2類メッシュ | #10000 | 1900×50 | 130 | 568 | 529 | 78 | 88 | CO840007 | ライトグリーン・ シロ・ブルー・グレー |
防虫メッシュバッガード | B15000 | 1900×50 | 170 | 856 | 854 | 241 | 212 | C2160024 | ブラック |
フラットメッシュ | FM-723 | 1900×50 | 174 | 780 | 780 | 78 | 78 | C0050029 | ホワイト・イエロー・ブルー・レッド・ブラック |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.