今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐磨耗ビニールホース
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38{1 1/2} | 38 | 47 | 9 | 550 | 50 | 0.15{1.5} | 60 | 130 |
50{2} | 50.8 | 60.5 | 10 | 850 | 0.12{1.2} | 165 | ||
65{2 1/2} | 63.5 | 75.1 | 14.3 | 1140 | 20・50 | 195 | ||
75{3} | 76.2 | 89.6 | 15.1 | 1610 | 0.10{1.0} | 210 | ||
90{3 1/2} | 88.9 | 104.2 | 16.2 | 2190 | 55 | 300 | ||
100{4} | 101.6 | 118.4 | 16.4 | 2640 | 330 | |||
125{5} | 125.9 | 144.5 | 22 | 3710 | 20 | 50 | 405 | |
150{6} | 152.4 | 172 | 22 | 4900 | 675 |
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38{1 1/2} | 38 | 48.5 | 7.5 | 920 | 20・50 | 0.40{4.1} | 65 | 350 |
50{2} | 50.8 | 61.4 | 8.5 | 1240 | 60 | 550 | ||
65{2 1/2} | 63.5 | 76 | 9.5 | 1820 | 800 | |||
75{3} | 76.2 | 89.5 | 9.5 | 2210 | 850 | |||
90{3 1/2} | 88.9 | 102 | 10.5 | 2520 | 20 | 0.30{3.1} | 55 | 1110 |
100{4} | 101.6 | 117 | 11 | 3360 | 20 | 60 | 1250 | |
125{5} | 127.3 | 142 | 11 | 4060 | 20 | 0.25{2.5} | 50 | 2250 |
150{6} | 152.4 | 169.4 | 13.5 | 5730 | 20 | 0.20{2.0} | 2750 | |
200{8} | 203.2 | 226.4 | 17 | 9860 | 10 | 40 | 4000 |
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38{1 1/2} | 38 | 47.8 | 9 | 580 | 50 | 0.10{1.0} | 110 | 135 |
50{2} | 50.8 | 62.6 | 10 | 930 | 180 | |||
65{2 1/2} | 63.5 | 77 | 14.3 | 1270 | 20・50 | 225 | ||
75{3} | 76.4 | 92 | 15.1 | 1740 | 300 | |||
90{3 1/2} | 88.9 | 104.5 | 16.2 | 2150 | 390 | |||
100{4} | 101.6 | 120 | 16.4 | 2680 | 570 | |||
125{5} | 127 | 146.8 | 22 | 3920 | 20 | 630 | ||
150{6} | 152.4 | 173 | 4980 | 900 | ||||
200{8} | 204.4 | 226 | 7740 | 10 | 90 | 1050 |
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 101.6 | 121.8 | 16.4 | 3150 | 20・50 | 0.50{5.1} | 65 | 540 |
125 | 125.9 | 152.2 | 22 | 4400 | 20 | 60 | 630 | |
150 | 152.4 | 182.4 | 26 | 5930 | 20 | 780 | ||
200 | 203.7 | 240.5 | 28 | 8150 | 10 | 1200 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.