今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐薬品ホース
特長
用途
呼び内径 mm(インチ) | 外径 mm | 最小曲げ半径 mm | 最高使用圧力 Mpa(kgf/c㎡) | 重量 kg/m | 製品最長 m | 外被の 色・材質 | ネームテープ の色 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0913F 0915F |
13(1/2) | 22 | 50 | 1.0(10.5) | 0.4 | 20 | グレー布 | なし |
19(3/4) | 29 | 75 | 0.5 | |||||
25(1) | 35 | 100 | 0.6 | |||||
32(1 1/4) | 42 | 110 | 0.8 | |||||
38(1 1/2) | 50 | 125 | 1.2 | |||||
50(2) | 63 | 130 | 1.6 | |||||
60(2 1/2) | 76 | 150 | 2.0 | |||||
75(3) | 88 | 180 | 2.3 | |||||
0951F | 19(3/4) | 29 | 100 | 1.4(14.0) | 0.8 | 20 | 緑 PVCコート布 |
青 |
25(1) | 39 | 110 | 0.9 | |||||
32(1 1/4) | 46 | 125 | 1.2 | |||||
38(1 1/2) | 52 | 150 | 1.5 | |||||
50(2) | 66 | 180 | 1.8 | |||||
65(2 1/2) | 80 | 200 | 2.6 | |||||
75(3) | 93 | 220 | 3.2 | |||||
0969LF | 13(1/2) | 22 | 50 | 1.0(10.5) | 0.4 | 12 | 緑 PVCコート布 |
赤 |
19(3/4) | 30 | 75 | 1.4(14.0) | 0.6 | 20 | |||
25(1) | 37 | 100 | 0.7 | |||||
32(1 1/4) | 44 | 110 | 0.9 | |||||
38(1 1/2) | 51 | 150 | 1.2 | |||||
50(2) | 64 | 170 | 1.9 | |||||
65(2 1/2) | 80 | 200 | 2.1 | |||||
75(3) | 91 | 250 | 3.1 | |||||
100(4) | 116 | 300 | 0.5(5.0) | 5.0 | ||||
0969F 0998 |
100(4) | 123 | 500 | 1.4(14.0) | 7.2 | 20 | 緑 PVCコート布 |
オレンジ |
114(4 1/2) | 135 | 550 | 8.2 | 15 | ||||
125(5) | 148 | 600 | 8.8 | |||||
150(6) | 175 | 650 | 10.8 | |||||
200(8) | 232 | 1000 | 1.0(10.5) | 17.5 | ||||
250(10) | 283 | 1200 | 22.9 | 10 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.