今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐薬品ホース
特長
用途
呼び内径 mm(インチ) | 外径 mm | 最小曲げ半径 mm | 最高使用圧力 Mpa(kgf/c㎡) | 重量 kg/m | 製品最長 m | 外被の 色・材質 | ネームテープ の色 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0901F | 13(1/2) | 22 | 50 | 1.4(14.0) | 0.4 | 12 | 青 PVCコート布 |
赤 | ||
19(3/4) | 30 | 75 | 0.6 | 20 | ||||||
25(1) | 37 | 100 | 0.7 | |||||||
32(1 1/4) | 44 | 110 | 0.9 | |||||||
38(1 1/2) | 51 | 125 | 1.2 | |||||||
50(2) | 64 | 130 | 1.9 | |||||||
65(2 1/2) | 80 | 150 | 2.1 | |||||||
75(3) | 91 | 180 | 3.1 | |||||||
100(4) | 116 | 250 | 0.5(5.0) | 5.0 | ||||||
0913F-W | 19(3/4) | 29 | 75 | 1.0(10.5) | 0.5 | 20 | グレー布 | なし | ||
25(1) | 35 | 100 | 0.6 | |||||||
32(1 1/4) | 42 | 110 | 0.8 | |||||||
38(1 1/2) | 50 | 125 | 1.2 | |||||||
50(2) | 63 | 130 | 1.6 | |||||||
65(2 1/2) | 76 | 150 | 2.0 | |||||||
75(3) | 88 | 180 | 2.3 | |||||||
0985F | 100(4) | 127 | 123 | 500 | 1.4(14.0) | 7.8 | 4.9 | 20 | 青 PVCコート布 |
オレンジ |
114(4 1/2) | 140 | 135 | 550 | 8.5 | 5.3 | 15 | ||||
125(5) | 151 | 148 | 600 | 8.8 | 6.1 | |||||
150(6) | 179 | 175 | 650 | 11.8 | 8.9 | |||||
200(8) | 236 | 233 | 1000 | 1.0(10.5) | 19.8 | 14.2 | ||||
250(10) | 287 | ー | 1200 | 21.0 | ー | 10 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.