今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 透明ビニールサクション
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容圧力 Mpa | 破裂圧力 Mpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 31.4 | 1.3 | 8.0 | 260 | -0.1~0.31 | 0.94 | 80 | 20/50 |
32 | 31.8 | 38.8 | 1.6 | 9.0 | 400 | -0.1~0.30 | 0.92 | 100 | 20/50 |
38 | 38.1 | 46.1 | 1.7 | 10.0 | 530 | -0.1~0.27 | 0.82 | 120 | 20/50 |
50 | 50.8 | 59.8 | 2.0 | 12.0 | 780 | -0.1~0.25 | 0.73 | 150 | 20/50 |
65 | 63.5 | 74.1 | 2.3 | 14.0 | 1120 | -0.1~0.23 | 0.67 | 200 | 20/50 |
75 | 76.2 | 88.2 | 2.6 | 15.0 | 1560 | -0.1~0.20 | 0.59 | 230 | 20/50 |
90 | 88.9 | 103.5 | 3.2 | 17.0 | 2280 | -0.1~0.21 | 0.63 | 290 | 20 |
100 | 101.6 | 117.2 | 3.5 | 18.0 | 2300 | -0.1~0.20 | 0.60 | 350 | 20/50 |
125 | 127.0 | 143.6 | 4.3 | 20.0 | 4020 | -0.1~0.20 | 0.59 | 440 | 20 |
150 | 152.4 | 170.0 | 5.0 | 22.0 | 5360 | -0.1~0.18 | 0.54 | 680 | 20 |
200 | 203.2 | 222.8 | 6.5 | 26.0 | 6950 | -0.1~0.18 | 0.52 | 1000 | 20 |
250 | 254.0 | 279.0 | 8.2 | 27.0 | 11000 | -0.1~0.20 | 0.60 | 1600 | 10 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.