今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 透明ビニールサクション
特長
用途
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃注1 | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13{1/2} | 13 | 18 | 5.5 | 100 | 30 | 0.30{3.1} | 60 | 45 |
19{3/4} | 19 | 24.7 | 6.5 | 160 | 50 | 54 | ||
25{1} | 25.4 | 31.8 | 7.5 | 250 | 69 | |||
32{1 1/4} | 32 | 39 | 8.5 | 326 | 0.25{2.5} | 84 | ||
38{1 1/2} | 38 | 45.8 | 9 | 470 | 129 | |||
50{2} | 50.8 | 59.5 | 10 | 700 | 55 | 165 | ||
※60 | 60.5 | 69.3 | 10 | 805 | 165 | |||
65{2 1/2} | 63.5 | 74.6 | 14.3 | 1000 | 20・50 | 195 | ||
※75{3} | 76.2 | 89.1 | 15.1 | 1410 | 210 | |||
※90{3 1/2} | 89.1 | 106 | 16.2 | 2200 | 0.15{1.5} | 300 | ||
※100{4} | 101.6 | 117.6 | 16.4 | 2470 | 330 | |||
※115{4 1/2} | 114.3 | 131.8 | 18.4 | 2750 | 20 | 390 | ||
125 | 125.9 | 143.6 | 22 | 3330 | 405 | |||
150 | 152.4 | 172 | 22 | 4530 | 50 | 675 | ||
※165{6 1/2} | 165.2 | 184.5 | 23 | 4740 | 975 | |||
200{8} | 203.7 | 233.5 | 23 | 9070 | 10 | 45 | 1050 | |
◎250{10} | 254 | 286 | 25.5 | 13200 | 5 | 0.10{1.0} | 1650 | |
◎300{12} | 304.8 | 338.5 | 30 | 15800 | 2400 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.