今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐熱フレキホース
特長
用途
呼び径 mm | 内径 (参考) mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm | 使用可能 上限温度 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 10.8 | 130 | 5X9 | 0.020{0.20} | -33.0{-248} | 30 | 80 |
50 | 50 | 55.3 | 168 | 35 | |||||
65 | 64 | 70.3 | 205 | 45 | |||||
75 | 75 | 80.3 | 244 | 0.010{0.10} | -26.5{-199} | 55 | |||
100 | 98 | 105.3 | 312 | -16.5{-124} | 70 | ||||
117 | 113 | 119.3 | 375 | -13.0{-98} | 75 | ||||
125 | 125 | 130.3 | 390 | 5X6 | -10.0{-75} | 90 | |||
150 | 150 | 155.7 | 606 | 105 | |||||
175 | 175 | 180.7 | 700 | 5X4 | 120 | ||||
200 | 200 | 205.7 | 818 | -6.5{-49} | 150 | ||||
250 | 250 | 255.9 | 1200 | 0.008{0.08} | 185 | ||||
300 | 300 | 305.9 | 1400 | 5X2 | 0.007{0.07} | -4.0{-30} | 230 |
特長
用途
特長
用途
呼径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 許容圧力 20℃Mpa以下 [kgf/c㎡以下] | 許容減圧力 20Kpa以下 [mmHg以下] | 許容曲げ半径 mm以上 | 参考質量 g/m | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.8±1.0 | 54.3 | 20.0 | 0.032[0.33] | -17.0{-130} | 60 | 360 | 5 |
65 | 65.5±1.0 | 69.5 | 20.0 | 0.029[0.30] | -17.0{-130} | 70 | 465 | |
75 | 75.5±1.0 | 79.5 | 20.0 | 0.025[0.25] | -15.0{-115} | 80 | 535 | |
90 | 91.0±1.0 | 95.0 | 24.0 | 0.020[0.20] | -13.0{-100} | 95 | 540 | |
100 | 101.5±1.5 | 105.0 | 24.0 | 0.020[0.20] | -13.0{-100} | 105 | 590 | |
125 | 126.0±1.5 | 130.0 | 24.0 | 0.018[0.18] | -13.0{-100} | 125 | 740 | |
150 | 152.0±1.5 | 156.0 | 24.0 | 0.015[0.15] | -9.0{-70} | 150 | 890 | |
(175) | 177.0±2.0 | 181.0 | 24.0 | 0.013[0.13] | -8.0{-62} | 175 | 980 | |
200 | 202.0±2.0 | 206.5 | 24.0 | 0.010[0.10] | -6.0{-45} | 200 | 1120 | |
250 | 253.5±257.0 | 257.0 | 24.0 | 0.008[0.08] | -3.0{-23} | 255 | 1400 | |
(275) | 278.0±2.5 | 282.0 | 24.0 | 0.006[0.06] | -3.0{-23} | 280 | 1530 | |
300 | 304.0±3.0 | 308.0 | 24.0 | 0.005[0.05] | -3.0{-23} | 305 | 1670 |
特長
用途
呼径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 許容圧力 20℃Mpa以下 [kgf/c㎡以下] | 許容減圧力 20Kpa以下 [mmHg以下] | 許容曲げ半径 mm以上 | 参考質量 g/m | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.8±1.0 | 55.3 | 20.0 | 0.032[0.33] | -17.0{-130} | 60 | 400 | 5 |
65 | 65.5±1.0 | 70.5 | 20.0 | 0.029[0.30] | -17.0{-130} | 70 | 515 | |
75 | 75.5±1.0 | 80.5 | 20.0 | 0.025[0.25] | -15.0{-115} | 80 | 595 | |
90 | 91.0±1.0 | 96.0 | 24.0 | 0.020[0.20] | -13.0{-100} | 95 | 610 | |
100 | 101.5±1.5 | 106.0 | 24.0 | 0.020[0.20] | -13.0{-100} | 105 | 670 | |
125 | 126.0±1.5 | 131.0 | 24.0 | 0.018[0.18] | -13.0{-100} | 125 | 835 | |
150 | 152.0±1.5 | 157.0 | 24.0 | 0.015[0.15] | -9.0{-70} | 150 | 1010 | |
(175) | 177.0±2.0 | 182.0 | 24.0 | 0.013[0.13] | -8.0{-62} | 175 | 1110 | |
200 | 202.0±2.0 | 207.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -6.0{-45} | 200 | 1260 | |
250 | 253.5±257.0 | 258.5 | 24.0 | 0.008[0.08] | -3.0{-23} | 255 | 1580 | |
(275) | 278.0±2.5 | 283.5 | 24.0 | 0.006[0.06] | -3.0{-23} | 280 | 1730 | |
300 | 304.0±3.0 | 309.5 | 24.0 | 0.005[0.05] | -3.0{-23} | 305 | 1890 |
特長
用途
呼径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 許容圧力 20℃Mpa以下 [kgf/c㎡以下] | 許容減圧力 20Kpa以下 [mmHg以下] | 許容曲げ半径 mm以上 | 参考質量 g/m | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.8±1.0 | 55.3 | 20.0 | 0.018[0.18] | -17.0{-130} | 60 | 370 | 5 |
65 | 65.5±1.0 | 70.5 | 20.0 | 0.015[0.15] | -17.0{-130} | 70 | 480 | |
75 | 75.5±1.0 | 80.5 | 20.0 | 0.013[0.13] | -15.0{-115} | 80 | 555 | |
90 | 91.0±1.0 | 96.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -13.0{-100} | 95 | 585 | |
100 | 101.5±1.5 | 106.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -13.0{-100} | 105 | 645 | |
125 | 126.0±1.5 | 131.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -13.0{-100} | 125 | 795 | |
150 | 152.0±1.5 | 157.0 | 24.0 | 0.008[0.08] | -9.0{-70} | 150 | 990 | |
(175) | 177.0±2.0 | 182.0 | 24.0 | 0.006[0.06] | -8.0{-62} | 175 | 1140 | |
200 | 202.0±2.0 | 207.0 | 24.0 | 0.005[0.05] | -6.0{-45} | 200 | 1300 | |
250 | 253.5±257.0 | 258.5 | 24.0 | 0.003[0.03] | -3.0{-23} | 255 | 1610 | |
(275) | 278.0±2.5 | 283.5 | 24.0 | 0.003[0.03] | -3.0{-23} | 280 | 1780 | |
300 | 304.0±3.0 | 309.5 | 24.0 | 0.002[0.02] | -3.0{-23} | 305 | 1910 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.