今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐熱フレキホース
特長
用途
呼径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 許容圧力 20℃Mpa以下 [kgf/c㎡以下] | 許容減圧力 20Kpa以下 [mmHg以下] | 許容曲げ半径 mm以上 | 参考質量 g/m | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.8±1.0 | 53.8 | 20.0 | 0.018[0.18] | -21.0{-160} | 60 | 350 | 2 |
65 | 65.5±1.0 | 69.0 | 20.0 | 0.015[0.15] | -21.0{-160} | 70 | 450 | |
75 | 75.5±1.0 | 79.0 | 20.0 | 0.013[0.13] | -21.0{-160} | 80 | 520 | |
90 | 91.0±1.0 | 94.5 | 24.0 | 0.010[0.10] | -17.0{-129} | 95 | 550 | |
100 | 101.5±1.5 | 105.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -15.0{-115} | 105 | 610 | |
125 | 126.0±1.5 | 129.5 | 24.0 | 0.010[0.10] | -15.0{-115} | 125 | 760 | |
150 | 152.0±1.5 | 155.5 | 24.0 | 0.008[0.08] | -13.0{-100} | 150 | 910 | |
(175) | 177.0±2.0 | 180.5 | 24.0 | 0.006[0.06] | -10.0{-78} | 175 | 1060 | |
200 | 202.0±2.0 | 205.5 | 24.0 | 0.005[0.05] | -9.0{-70} | 200 | 1210 | |
250 | 253.5±257.0 | 257.0 | 24.0 | 0.003[0.03] | -6.0{-45} | 255 | 1400 | |
(275) | 278.0±2.5 | 281.5 | 24.0 | 0.003[0.03] | -6.0{-45} | 280 | 1550 | |
300 | 304.0±3.0 | 307.5 | 24.0 | 0.002[0.02] | -6.0{-45} | 305 | 1700 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.